Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004220 | up 99.14% | |
| 2 | €0.01569 | up 47.91% | |
| 3 | €0.002051 | up 46.38% | |
| 4 | €0.003011 | up 45.99% | |
| 5 | €0.04778 | up 41.04% | |
| 6 | €0.1130 | up 38.87% | |
| 7 | €0.001768 | up 38.68% | |
| 8 | €0.07640 | up 37.41% | |
| 9 | €0.0001393 | up 36.87% | |
| 10 | €0.0005964 | up 33.53% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | €0.0006278 | down 0.48% | down 1.39% | up 1.08% | €29.34M | €566.19K | 46.75B XPIN | ||
| 1704 | €0.002124 | down 0.17% | down 1.39% | down 1.62% | €2.12M | €75.55K | 996.99M MORI | ||
| 747 | €0.01857 | up 1.48% | down 1.36% | down 3.92% | €14.35M | €6.66M | 772.76M BMT | ||
| 1224 | €0.01782 | down 0.44% | down 1.34% | down 17.39% | €5.17M | €142.91K | 290.00M EDENA | ||
| 2421 | €0.8810 | down 0.24% | down 1.32% | down 1.24% | €737.02K | €1.41M | 836.56K XMD | ||
| 810 | €0.0003559 | down 0.16% | down 1.30% | down 6.38% | €12.58M | €356.72K | 35.33B PYBOBO | ||
| 1721 | €0.0₈2057 | up 0.66% | down 1.30% | down 0.03% | €2.06M | €311.50K | 1.00Q MANYU | ||
| 109 | €0.4048 | up 0.26% | down 1.28% | down 5.76% | €404.81M | €1.97M | 1.00B 币安人生 | ||
| 2451 | €0.01006 | down 0.29% | down 1.27% | up 0.94% | €703.99K | €148.95K | 69.95M GTAI | ||
| 293 | €0.003153 | down 0.48% | down 1.26% | down 10.61% | €59.46M | €509.59K | 18.85B SHX | ||
| 509 | €0.01035 | down 0.34% | down 1.26% | down 9.57% | €25.86M | €2.15M | 2.50B DEEP | ||
| 718 | €0.1506 | up 0.10% | down 1.26% | down 4.72% | €15.06M | €46.34K | 100.03M GAMA | ||
| 1872 | €0.004332 | up 0.06% | down 1.26% | down 7.45% | €1.62M | €79.71K | 372.98M GLDSTN | ||
| 138 | €0.09861 | up 0.06% | down 1.23% | down 18.03% | €227.88M | €39.77M | 2.31B FET | ||
| 326 | €0.03739 | down 0.17% | down 1.22% | down 9.92% | €48.37M | €1.69M | 1.29B MINA | ||
| 1549 | €0.02759 | up 0.08% | down 1.22% | down 20.09% | €2.76M | €74.14K | 100.00M PIN | ||
| 323 | €6.85 | up 0.27% | down 1.20% | down 4.41% | €49.25M | €4.59M | 7.19M NMR | ||
| 785 | €0.01423 | down 0.47% | down 1.20% | down 6.60% | €13.27M | €1.31M | 932.70M AEVO | ||
| 1375 | €4.38 | 0.00% | down 1.20% | down 10.90% | €3.82M | €171.90K | 871.02K IBS | ||
| 2281 | €0.003290 | down 0.89% | down 1.20% | down 5.47% | €900.61K | €62.27K | 273.78M SIX | ||
| 673 | €0.7077 | down 0.18% | down 1.19% | down 3.66% | €17.01M | €419.68K | 24.03M EUL | ||
| 288 | €0.09872 | up 0.79% | down 1.18% | down 17.25% | €61.53M | €3.42M | 623.59M 0G | ||
| 806 | €0.01516 | up 0.22% | down 1.18% | down 27.37% | €12.76M | €147.91K | 844.75M NYM | ||
| 1452 | €0.001761 | up 0.14% | down 1.17% | down 4.08% | €3.37M | €167.14K | 1.91B SPA | ||
| 148 | €0.04134 | up 0.34% | down 1.15% | up 4.29% | €196.86M | €16.22M | 4.76B XPL | ||
| 2277 | €0.0009050 | up 0.06% | down 1.15% | down 7.40% | €905.00K | €105.85K | 1.00B DOPU | ||
| 193 | €0.2108 | down 0.05% | down 1.14% | down 13.97% | €119.41M | €5.75M | 566.25M MET | ||
| 958 | €0.03396 | down 0.05% | down 1.14% | down 6.17% | €8.88M | €686.93K | 261.60M BTR | ||
| 1453 | €0.003367 | down 2.41% | down 1.11% | up 8.98% | €3.37M | €275.91K | 998.69M BATON | ||
| 348 | €0.09795 | up 0.16% | down 1.10% | down 8.99% | €44.42M | €1.05M | 453.45M ACU | ||
| 655 | €0.4058 | down 0.13% | down 1.09% | down 0.81% | €17.76M | €1.08M | 43.77M FELY | ||
| 1277 | €0.0002173 | down 2.17% | down 1.09% | down 2.68% | €4.61M | €394.07K | 21.20B AMO | ||
| 2017 | €0.01260 | down 0.03% | down 1.09% | up 13.97% | €1.32M | €559.30K | 104.35M GOATED | ||
| 597 | €0.03558 | up 0.19% | down 1.08% | down 10.98% | €20.40M | €394.45K | 573.41M POWR | ||
| 1236 | €0.002821 | down 0.72% | down 1.07% | down 3.76% | €5.03M | €794.54K | 1.78B ACN | ||
| 344 | €0.06101 | up 0.12% | down 1.06% | down 4.90% | €44.96M | €359.26K | 736.88M ESP | ||
| 366 | €0.02585 | up 0.16% | down 1.05% | down 1.12% | €41.09M | €1.06M | 1.59B ALEO | ||
| 1131 | €0.006233 | up 1.91% | down 1.05% | down 8.15% | €6.22M | €853.99K | 997.21M OXT | ||
| 1094 | €0.003051 | up 0.08% | down 1.04% | down 15.69% | €6.81M | €796.88K | 2.23B ROBO | ||
| 53 | €90.01 | down 0.56% | down 1.01% | down 7.29% | €1.39B | €140.37M | 15.44M AAVE | ||
| 1603 | €0.003969 | down 0.81% | down 1.01% | down 4.08% | €2.51M | €1.02M | 631.48M MAMO | ||
| 849 | €0.01196 | down 0.27% | down 1.00% | down 14.16% | €11.16M | €946.01K | 933.03M CGPT | ||
| 705 | €0.03878 | up 0.46% | down 0.99% | down 2.36% | €15.61M | €210.57K | 402.95M RSC | ||
| 833 | €0.01952 | up 2.59% | down 0.99% | up 7.48% | €11.69M | €1.88M | 597.67M PUFFER | ||
| 332 | €0.0004768 | up 0.02% | down 0.98% | up 1.37% | €47.13M | €1.00M | 98.82B AB | ||
| 918 | €0.009578 | down 0.07% | down 0.98% | down 3.68% | €9.58M | €942.10K | 999.98M GOAT | ||
| 1069 | €0.006148 | up 0.78% | down 0.98% | up 5.46% | €7.15M | €64.00K | 1.16B QUAI | ||
| 132 | €0.003899 | down 0.17% | down 0.97% | down 12.10% | €245.04M | €40.53M | 62.86B PENGU | ||
| 551 | €0.01691 | up 0.47% | down 0.97% | down 2.40% | €23.52M | €1.13M | 1.39B BFC | ||
| 626 | €0.006775 | down 0.64% | down 0.97% | down 3.79% | €19.45M | €1.15M | 2.87B XAN |
Showing 251 to 300 of 1,411 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004220 | up 99.14% | |
| 2 | €0.01569 | up 47.91% | |
| 3 | €0.002051 | up 46.38% | |
| 4 | €0.003011 | up 45.99% | |
| 5 | €0.04778 | up 41.04% | |
| 6 | €0.1130 | up 38.87% | |
| 7 | €0.001768 | up 38.68% | |
| 8 | €0.07640 | up 37.41% | |
| 9 | €0.0001393 | up 36.87% | |
| 10 | €0.0005964 | up 33.53% |
€2.00T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | €1.12T | 56% |
| Ethereum | €191.81B | 10% |
| Stablecoins | €266.61B | 13% |
| Others | €418.21B | 21% |
Tokens rising
66%
Rising923
Falling483
BTC liquidations
$62.20M
Longs$18.36M
Shorts$43.84M
DeFi dominance
2.50%
down 0.12 points