Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004248 | up 102.52% | |
| 2 | €0.01533 | up 45.15% | |
| 3 | €0.002062 | up 44.13% | |
| 4 | €0.07635 | up 44.07% | |
| 5 | €0.0006310 | up 41.39% | |
| 6 | €0.0005788 | up 39.74% | |
| 7 | €0.002872 | up 36.77% | |
| 8 | €0.001763 | up 36.31% | |
| 9 | €0.01834 | up 36.27% | |
| 10 | €0.04577 | up 34.91% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | €0.003174 | up 0.22% | up 2.70% | up 3.84% | €1.59M | €94.82 | 500.00M PIXL | ||
| 2222 | €0.0009785 | up 0.57% | down 0.64% | down 1.02% | €978.40K | €102.12 | 999.94M POX | ||
| 2114 | €0.001352 | - | - | down 13.62% | €1.15M | - | 854.16M KRAV | ||
| 2126 | €0.01884 | 0.00% | down 0.01% | down 18.16% | €1.14M | €373.81 | 60.68M AUDT | ||
| 2062 | €0.00001936 | - | - | down 3.11% | €1.24M | - | 64.02B CAGA | ||
| 2731 | €0.0004945 | up 0.74% | down 0.33% | down 0.98% | €453.66K | €22.56K | 917.40M DOPAMEME | ||
| 2140 | €67.35 | up 0.01% | 0.00% | down 12.07% | €1.13M | €101.2 | 16.72K ROBOTS | ||
| 2462 | €0.1457 | 0.00% | up 14.33% | down 23.86% | €693.76K | €1.67K | 4.76M NPT | ||
| 2278 | €0.001644 | 0.00% | down 0.37% | down 16.09% | €901.91K | €273.52 | 548.60M FREYA | ||
| 2885 | €0.002422 | up 5.59% | down 6.99% | down 11.87% | €370.06K | €774.43K | 152.80M TMX | ||
| 2949 | €0.0004777 | up 3.61% | up 7.64% | up 19.46% | €341.51K | €4.09K | 714.84M ROUTER | ||
| 2403 | €0.04002 | 0.00% | down 2.96% | down 5.08% | €760.73K | €48.32 | 19.01M TDC | ||
| 2509 | €0.001788 | 0.00% | up 34.13% | up 6.34% | €639.55K | €1.18K | 357.75M XX | ||
| 2338 | €0.0008376 | up 0.40% | up 1.47% | down 6.85% | €836.94K | €144.06 | 999.26M SPINE | ||
| 2356 | €0.0002447 | up 0.28% | down 2.67% | up 0.97% | €817.53K | €895.33 | 3.34B STUFF | ||
| 2408 | €0.001690 | up 0.22% | - | down 33.73% | €753.25K | €111.23 | 445.59M PRL | ||
| 2443 | €0.0007487 | down 0.36% | down 4.90% | down 17.19% | €715.31K | €12.34K | 955.39M AXM | ||
| 2622 | €0.001784 | down 1.54% | up 6.23% | down 0.41% | €534.04K | €20.16K | 299.27M VOXEL | ||
| 1979 | €0.009160 | up 0.49% | down 3.07% | up 5.11% | €1.39M | €710.58K | 151.80M ESPORTS | ||
| 2489 | €0.0₅7741 | up 1.17% | down 3.37% | down 7.51% | €658.84K | €24.39K | 85.11B HASHAI | ||
| 2515 | €0.0008795 | 0.00% | down 5.32% | down 20.81% | €634.55K | €1.15K | 721.48M ARIO | ||
| 2647 | €0.0007363 | up 4.68% | up 5.76% | down 25.75% | €515.46K | €4.77K | 700.03M $HOOT | ||
| 2265 | €0.00008627 | up 0.42% | down 4.75% | down 6.04% | €924.09K | €99.38 | 10.71B NEOX | ||
| 2527 | €0.0006254 | up 0.31% | up 1.68% | down 6.89% | €625.40K | €30.09 | 1.00B IMGN | ||
| 2322 | €0.0₅8906 | up 0.19% | up 1.61% | down 7.03% | €859.54K | €186.91 | 96.52B VOUCH | ||
| 2349 | €0.0008284 | up 0.51% | down 1.22% | down 8.30% | €828.43K | €372.9 | 999.98M NORMIE | ||
| 2847 | €3.80 | up 0.31% | up 1.12% | up 6.72% | €388.81K | €93 | 102.24K TABOSHI | ||
| 2940 | €0.1475 | down 4.34% | up 3.59% | down 30.16% | €345.05K | €610.87 | 2.34M XNT | ||
| 2391 | €0.0007791 | up 1.14% | up 6.33% | up 3.50% | €779.12K | €12.47K | 1.00B BENJI | ||
| 2429 | €0.0007741 | up 0.24% | up 2.20% | down 23.10% | €729.32K | €31.35K | 942.17M SHRUB | ||
| 2347 | €0.0008694 | up 0.57% | down 1.34% | up 1.58% | €829.39K | €97.56 | 953.93M STKR | ||
| 2394 | €0.0₈9384 | up 0.57% | up 2.16% | up 0.72% | €774.67K | €106.67 | 82.55T WUF | ||
| 2672 | €0.0004980 | up 0.49% | down 2.77% | down 21.93% | €498.01K | €70.46K | 1.00B REAL | ||
| 2496 | €0.002920 | up 0.34% | up 13.28% | up 0.43% | €654.75K | €1.40K | 225.16M LORDS | ||
| 2582 | €0.005251 | down 0.04% | up 8.43% | down 8.77% | €568.53K | €258.94 | 108.27M REX33 | ||
| 2458 | €0.0007751 | up 1.00% | down 3.28% | down 13.51% | €697.38K | €4.37K | 899.68M SIGMA | ||
| 1792 | €0.09715 | up 11.66% | down 23.97% | up 149.11% | €1.83M | €7.00M | 18.80M ARG | ||
| 3089 | €0.0002680 | up 0.45% | up 0.07% | down 37.54% | €268.00K | €910.83 | 1.00B HOTDOG | ||
| 2380 | €0.1219 | down 0.45% | up 1.11% | down 5.48% | €793.94K | €226.92K | 6.51M NAP | ||
| 1280 | €0.6379 | down 0.02% | down 0.02% | up 0.58% | €4.58M | €29.94K | 7.19M CADD | ||
| 2296 | €0.008841 | up 0.12% | down 0.13% | down 4.32% | €884.12K | €1.48K | 100.00M AKITA | ||
| 3155 | €0.1793 | - | - | down 43.60% | €5.71K | - | 31.82K SN109 | ||
| 2250 | €31.35 | up 0.16% | up 0.99% | down 0.74% | €940.63K | €164.11 | 30.00K KEN | ||
| 2267 | €0.0009213 | up 0.18% | down 0.09% | down 3.30% | €921.35K | €3.65 | 1.00B UBU | ||
| 2723 | €0.0005713 | up 0.31% | up 0.67% | down 10.60% | €461.45K | €551.6 | 807.73M TROLL | ||
| 2454 | €0.0006991 | up 0.25% | up 2.69% | up 1.66% | €698.99K | €877.1 | 999.85M JAILSTOOL | ||
| 2535 | €0.0₅6152 | up 0.24% | up 0.52% | down 16.26% | €615.19K | €173.23 | 100.00B DIME | ||
| 2187 | €0.02532 | down 0.31% | up 0.06% | up 0.17% | €1.03M | €125.82 | 40.65M NCR | ||
| 2449 | €0.00004135 | up 1.54% | down 4.40% | down 15.11% | €705.24K | €8.43K | 17.06B XDB | ||
| 2381 | €0.001243 | down 1.47% | down 1.20% | up 9.85% | €790.14K | €64.54K | 635.72M CLORE |
Showing 451 to 500 of 3,159 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004248 | up 102.52% | |
| 2 | €0.01533 | up 45.15% | |
| 3 | €0.002062 | up 44.13% | |
| 4 | €0.07635 | up 44.07% | |
| 5 | €0.0006310 | up 41.39% | |
| 6 | €0.0005788 | up 39.74% | |
| 7 | €0.002872 | up 36.77% | |
| 8 | €0.001763 | up 36.31% | |
| 9 | €0.01834 | up 36.27% | |
| 10 | €0.04577 | up 34.91% |
€1.99T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | €1.11T | 56% |
| Ethereum | €190.79B | 10% |
| Stablecoins | €266.60B | 13% |
| Others | €416.98B | 21% |
Tokens rising
60%
Rising841
Falling560
BTC liquidations
$62.20M
Longs$18.36M
Shorts$43.84M
DeFi dominance
2.50%
down 0.12 points