Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004198 | up 99.84% | |
| 2 | €0.05148 | up 47.37% | |
| 3 | €0.003677 | up 44.13% | |
| 4 | €0.07558 | up 42.60% | |
| 5 | €0.01952 | up 41.47% | |
| 6 | €0.001990 | up 41.39% | |
| 7 | €0.003516 | up 39.30% | |
| 8 | €0.0006159 | up 36.87% | |
| 9 | €0.1111 | up 34.07% | |
| 10 | €0.01477 | up 33.73% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2737 | €0.0004508 | down 0.02% | up 0.21% | down 16.16% | €450.77K | €567.97 | 1.00B Y2K | ||
| 2854 | €0.4256 | up 0.89% | up 9.06% | up 1.13% | €386.32K | €1.23K | 907.81K ATEHUN | ||
| 2662 | €0.0005044 | down 0.73% | down 0.52% | up 6.68% | €504.36K | €26.15K | 999.90M TRENCHER | ||
| 2665 | €0.01248 | down 0.15% | up 0.46% | down 8.01% | €503.22K | €50.43K | 40.32M JETTON | ||
| 2663 | €0.0₁₉5992 | down 0.53% | 0.00% | down 4.58% | €503.66K | €96.64 | 8.41e24 BNBFROG | - | |
| 2648 | €0.001237 | down 1.52% | up 8.47% | up 55.45% | €513.53K | €2.62K | 414.98M XNET | ||
| 2651 | €0.003583 | down 0.42% | up 0.97% | down 5.27% | €511.76K | €159.54 | 142.84M PAI | ||
| 2499 | €133.68 | 0.00% | up 5.41% | down 5.14% | €644.93K | €360.27K | 4.82K NET | ||
| 2505 | €0.005495 | down 1.27% | down 4.47% | up 0.87% | €641.75K | €28.04K | 116.79M PZP | ||
| 2696 | €0.0₅2179 | down 1.04% | up 3.52% | down 6.65% | €475.90K | €20.97 | 218.40B PUSSY | ||
| 2561 | €0.0005897 | down 0.37% | up 2.77% | down 1.96% | €589.72K | €2.02K | 999.96M A47 | ||
| 2630 | €0.005270 | down 0.52% | down 0.10% | down 0.71% | €526.96K | €20.19K | 100.00M RTPLV2 | ||
| 2977 | €0.0003707 | down 0.18% | down 7.27% | down 16.04% | €327.90K | €11.60K | 884.46M CREDI | ||
| 2681 | €0.0004948 | down 0.01% | up 1.30% | up 12.83% | €483.60K | €7.39K | 977.43M VC | ||
| 2787 | €0.00004212 | down 0.18% | down 3.46% | down 13.34% | €421.11K | €10.02K | 10.00B SSLX | ||
| 2484 | €0.007225 | down 0.03% | down 2.63% | down 3.48% | €664.74K | €486.66K | 92.00M TCOM | ||
| 2897 | €0.004790 | down 0.50% | down 0.27% | down 4.06% | €365.48K | €20.06 | 76.30M THL | ||
| 2309 | €0.0₈2068 | - | - | down 14.55% | €868.70K | - | 420.00T XDOGE | ||
| 2504 | €0.00003562 | down 0.29% | up 1.14% | up 13.33% | €641.75K | €253.45 | 18.02B SLR | ||
| 2376 | €0.0008387 | down 11.37% | down 10.95% | down 36.06% | €799.60K | €10.64K | 953.39M KNIGHT | ||
| 2671 | €0.00004981 | down 0.52% | down 6.06% | up 37.76% | €498.15K | €856.06 | 10.00B AMETA | ||
| 2541 | €0.0₉6323 | up 0.37% | down 1.14% | up 4.52% | €608.27K | €18.27K | 961.98T HACHI | ||
| 2512 | €0.002122 | down 0.47% | down 0.49% | down 15.48% | €636.52K | €11.85 | 299.98M LIBRA | ||
| 2182 | €0.005483 | down 0.04% | down 4.54% | up 10.82% | €1.04M | €25.32K | 189.70M WFCA | ||
| 2764 | €0.001086 | up 0.22% | up 1.92% | down 5.20% | €433.27K | €51.05 | 398.99M CLOUD | ||
| 2942 | €0.0₅4519 | down 0.42% | up 10.74% | up 3.63% | €346.70K | €2.42K | 76.72B BBSNEK | ||
| 2835 | €0.0003946 | down 0.88% | up 0.08% | up 0.60% | €394.58K | €891.62 | 999.97M YZY | ||
| 2990 | €0.0002600 | down 0.47% | up 2.83% | down 9.69% | €322.40K | €75.67 | 1.24B PROJECT89 | ||
| 2574 | €0.0006207 | down 0.47% | up 3.65% | down 11.83% | €575.31K | €3.68K | 926.93M CHUD | ||
| 2929 | €0.2043 | down 0.47% | up 1.51% | down 16.66% | €350.62K | €422.11 | 1.72M RIPE | ||
| 3148 | €0.0₅4363 | up 49.24% | down 83.10% | down 91.91% | €34.91K | €56.52 | 8.00B GLADIUS | ||
| 2912 | €0.0003584 | down 2.46% | down 0.33% | down 0.53% | €358.42K | €455.84 | 999.97M TOMOCHI | ||
| 2760 | €0.00006063 | down 0.42% | up 2.09% | down 14.20% | €436.56K | €134.02 | 7.20B KPOP | ||
| 2917 | €0.0003563 | down 0.57% | up 0.19% | down 15.36% | €356.33K | €73.85 | 1.00B CONVO | ||
| 2864 | €0.002268 | down 0.13% | down 0.06% | down 20.91% | €381.65K | €4.41K | 168.27M ISLAND | ||
| 2308 | €0.0008692 | down 0.11% | up 2.76% | up 8.65% | €869.24K | €15.05K | 1.00B PEPEONTRON | ||
| 2700 | €0.0008638 | down 0.52% | down 0.85% | up 5.75% | €474.74K | €192.36 | 549.57M MD | ||
| 2676 | €0.0001232 | up 0.39% | up 3.60% | up 7.42% | €491.64K | €17.32 | 3.99B DKP | ||
| 3008 | €0.004524 | down 0.91% | up 3.06% | down 0.70% | €317.24K | €25.62K | 70.13M BST | ||
| 2674 | €0.0₆9935 | down 1.60% | up 12.63% | up 20.79% | €493.20K | €23.96K | 496.42B RIZZMAS | ||
| 2726 | €0.002817 | up 0.76% | down 9.62% | up 35.76% | €456.95K | €79.41K | 162.23M 雪球 | ||
| 2746 | €0.5696 | down 0.01% | down 7.90% | down 20.70% | €444.14K | €361.94 | 779.73K FXD | ||
| 2734 | €0.0004519 | down 0.22% | down 4.52% | down 13.55% | €451.92K | €3.09K | 1.00B ULTCAT | ||
| 2918 | €0.001002 | up 0.31% | up 2.96% | down 3.45% | €356.24K | €1.25K | 355.38M SPRING | ||
| 2725 | €0.002970 | down 0.42% | up 1.62% | down 8.14% | €457.12K | €10.94 | 153.90M BSCPAD | ||
| 3083 | €0.002546 | up 0.20% | up 0.06% | down 10.67% | €271.38K | €95.02K | 106.58M NRG | ||
| 2948 | €0.0004733 | down 0.52% | up 0.77% | down 12.55% | €342.40K | €554.3 | 723.42M VIBESTR | ||
| 2950 | €0.0003418 | down 0.45% | up 2.58% | down 52.26% | €341.79K | €17.47K | 1.00B 富贵 | ||
| 2557 | €0.00007908 | 0.00% | down 0.86% | down 1.82% | €591.85K | €49.34K | 7.48B MTV | ||
| 2923 | €0.0003524 | down 0.52% | up 2.48% | down 13.18% | €352.16K | €878.86 | 999.29M NEMESIS |
Showing 751 to 800 of 3,159 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004198 | up 99.84% | |
| 2 | €0.05148 | up 47.37% | |
| 3 | €0.003677 | up 44.13% | |
| 4 | €0.07558 | up 42.60% | |
| 5 | €0.01952 | up 41.47% | |
| 6 | €0.001990 | up 41.39% | |
| 7 | €0.003516 | up 39.30% | |
| 8 | €0.0006159 | up 36.87% | |
| 9 | €0.1111 | up 34.07% | |
| 10 | €0.01477 | up 33.73% |
€1.99T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | €1.11T | 56% |
| Ethereum | €190.93B | 10% |
| Stablecoins | €266.75B | 13% |
| Others | €417.14B | 21% |
Tokens rising
59%
Rising819
Falling580
BTC liquidations
$62.20M
Longs$18.36M
Shorts$43.84M
DeFi dominance
2.50%
down 0.12 points