Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004196 | up 100.21% | |
| 2 | €0.02071 | up 49.77% | |
| 3 | €0.003615 | up 42.48% | |
| 4 | €0.07259 | up 42.33% | |
| 5 | €0.05139 | up 40.27% | |
| 6 | €0.0006149 | up 36.82% | |
| 7 | €0.01514 | up 36.21% | |
| 8 | €0.003432 | up 35.79% | |
| 9 | €0.002811 | up 35.28% | |
| 10 | €0.1118 | up 34.53% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2615 | €5.15 | 0.00% | down 0.11% | up 227.61% | €540.50K | €6.38 | 104.98K USV | ||
| 2717 | €0.0002686 | down 0.12% | up 1.67% | down 2.97% | €464.35K | €113.96 | 1.73B VLR | ||
| 3084 | €0.0006028 | down 0.42% | down 4.86% | down 21.13% | €271.21K | €2.11K | 449.96M 吉祥马 | ||
| 2691 | €0.009171 | down 0.01% | up 1.93% | down 2.04% | €478.49K | €2.70K | 52.17M PIGGY | ||
| 3099 | €0.07343 | up 1.37% | up 4.02% | down 11.23% | €261.84K | €16.41 | 3.57M WGBERA | ||
| 2641 | €0.0₅1926 | down 0.67% | up 1.21% | up 3.54% | €519.82K | €813.59K | 269.85B BIT | ||
| 3001 | €0.0005810 | down 0.13% | up 1.20% | down 11.90% | €318.34K | €989.17 | 547.91M JESSE | ||
| 3015 | €0.0003138 | down 0.47% | down 1.91% | down 2.62% | €313.75K | €3.65 | 999.99M XPT | ||
| 2816 | €0.0006382 | down 0.10% | up 4.22% | up 10.19% | €406.83K | €82.94K | 637.48M NC | ||
| 2818 | €0.001013 | down 0.01% | up 4.16% | up 0.88% | €405.02K | €490.48 | 400.00M CIPHER | ||
| 3115 | €0.0002529 | down 0.44% | up 3.64% | down 22.56% | €236.07K | €1.08K | 933.41M KNDX | ||
| 2968 | €0.0003331 | down 0.98% | up 0.35% | down 15.22% | €332.27K | €1.10K | 997.45M MLG | ||
| 2940 | €2.70 | down 0.30% | down 7.85% | down 6.18% | €346.49K | €2.61K | 128.41K HACD | ||
| 3008 | €0.0003162 | down 0.34% | up 1.76% | down 26.81% | €316.17K | €25.66K | 1.00B ZSWAP | ||
| 2848 | €0.0003882 | down 0.37% | down 0.31% | down 0.82% | €388.19K | €35.56 | 999.91M LI | ||
| 3018 | €0.004554 | down 1.16% | down 0.37% | down 0.25% | €312.54K | €35.97K | 68.63M LN | ||
| 2996 | €0.001730 | down 0.47% | down 1.83% | down 4.49% | €319.25K | €223.36 | 184.58M QUEST | ||
| 2804 | €0.0004819 | down 0.01% | up 3.68% | down 9.78% | €411.83K | €224.27 | 854.55M ZOON | ||
| 3087 | €0.0₉2824 | down 0.44% | down 10.98% | down 8.71% | €269.50K | €1.02K | 954.33T KIZUNA | ||
| 2861 | €0.0003817 | down 0.54% | down 1.44% | down 1.63% | €381.67K | €683.76 | 1.00B AEROBUD | ||
| 1825 | €0.001763 | down 2.11% | down 18.61% | up 71.95% | €1.74M | €32.25K | 989.87M SID | ||
| 2963 | €0.001099 | up 0.32% | up 2.91% | down 6.39% | €336.56K | €700.17 | 306.24M SHITZU | ||
| 2721 | €0.00004837 | down 0.03% | up 18.71% | up 13.85% | €459.49K | €1.09K | 9.50B LEO | ||
| 2630 | €0.01999 | down 0.01% | down 0.34% | down 14.73% | €526.39K | €114.87 | 26.33M AAA | ||
| 2885 | €0.2050 | down 0.43% | up 1.10% | down 5.73% | €368.98K | €759.43 | 1.80M VLT | ||
| 2244 | €0.001088 | down 23.05% | up 764.18% | down 28.70% | €954.61K | €7.29 | 877.76M NTX | ||
| 2357 | €0.01614 | up 1.04% | down 3.68% | down 30.28% | €817.08K | €10.42K | 50.62M AYFLOW | ||
| 2073 | €0.06127 | - | - | down 96.14% | €1.21M | - | 19.82M SFTMX | ||
| 2486 | €66.46 | up 0.29% | up 2.07% | down 0.76% | €662.62K | €133.1 | 9.97K XFUND | ||
| 2662 | €0.02881 | up 0.06% | up 0.05% | down 9.53% | €505.62K | €197.83 | 17.55M LTAI | ||
| 2844 | €0.001869 | down 0.44% | up 2.02% | up 5.95% | €389.60K | €5.47 | 208.45M SFI | ||
| 2957 | €0.1208 | down 0.03% | up 0.68% | down 9.46% | €338.95K | €25.53 | 2.81M CAH | ||
| 2648 | €0.0₅1019 | up 0.25% | down 0.09% | down 19.48% | €512.84K | €38.11K | 503.45B VON | ||
| 2784 | €0.0₁₇6139 | up 0.06% | 0.00% | down 16.09% | €423.60K | €7.29 | 6.90e22 MONGOOSE | ||
| 2785 | €0.004691 | down 1.06% | down 6.01% | down 14.67% | €422.18K | €95.73 | 90.00M VCG | ||
| 2635 | €0.0001684 | - | - | down 20.44% | €523.48K | - | 3.11B XAND | ||
| 2742 | €0.002583 | down 0.69% | down 1.59% | down 6.28% | €444.66K | €821.42 | 172.17M CROID | ||
| 3123 | €1,567.59 | up 0.47% | up 4.44% | down 6.34% | €197.26K | €40.84K | 126 WANETH | ||
| 2737 | €0.0004472 | down 0.29% | up 1.04% | down 4.85% | €447.22K | €11.55K | 1.00B RIS | ||
| 3136 | €0.00005279 | up 0.35% | - | down 4.91% | €151.30K | €14.59 | 2.87B VLX | ||
| 2853 | €0.0004340 | down 0.44% | up 1.47% | down 0.83% | €385.95K | €194.19 | 889.38M OSCAR | ||
| 3034 | €1,150,039.97 | down 0.11% | down 5.70% | down 12.44% | €305.74K | €9.36K | - | ||
| 3027 | €0.0003617 | up 0.60% | down 2.37% | down 3.95% | €307.30K | €255.27 | 849.55M SOVRN | ||
| 2952 | €0.0₆3412 | down 0.52% | up 5.22% | down 26.94% | €341.17K | €421.19 | 999.95B WUD | ||
| 3049 | €0.003216 | down 0.44% | down 0.05% | down 3.34% | €299.42K | €121.25 | 93.12M PRISMA | ||
| 2779 | €0.0004263 | up 3.15% | up 12.64% | down 24.91% | €426.29K | €4.89K | 999.97M PENGO | ||
| 2706 | €0.002054 | up 0.05% | down 0.86% | down 7.08% | €472.37K | €2.74 | 230.00M PORTALS | ||
| 2774 | €0.05229 | down 0.22% | up 1.49% | down 3.35% | €428.15K | €137.66 | 8.19M ASX | ||
| 2799 | €0.0005245 | down 0.47% | down 0.85% | down 3.51% | €413.27K | €1.82 | 788.00M SPACE | ||
| 3012 | €0.003303 | down 0.58% | up 1.09% | down 3.04% | €314.12K | €449.46 | 95.09M DUREV |
Showing 851 to 900 of 3,159 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004196 | up 100.21% | |
| 2 | €0.02071 | up 49.77% | |
| 3 | €0.003615 | up 42.48% | |
| 4 | €0.07259 | up 42.33% | |
| 5 | €0.05139 | up 40.27% | |
| 6 | €0.0006149 | up 36.82% | |
| 7 | €0.01514 | up 36.21% | |
| 8 | €0.003432 | up 35.79% | |
| 9 | €0.002811 | up 35.28% | |
| 10 | €0.1118 | up 34.53% |
€1.99T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | €1.11T | 56% |
| Ethereum | €190.71B | 10% |
| Stablecoins | €266.74B | 13% |
| Others | €416.39B | 21% |
Tokens rising
54%
Rising754
Falling650
BTC liquidations
$62.20M
Longs$18.36M
Shorts$43.84M
DeFi dominance
2.50%
down 0.12 points