Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004114 | up 96.25% | |
| 2 | €0.02026 | up 42.82% | |
| 3 | €0.07201 | up 41.02% | |
| 4 | €0.1152 | up 39.01% | |
| 5 | €0.003492 | up 38.52% | |
| 6 | €0.01540 | up 37.53% | |
| 7 | €0.002855 | up 37.40% | |
| 8 | €0.05002 | up 36.90% | |
| 9 | €0.0005990 | up 35.99% | |
| 10 | €0.0005509 | up 33.41% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | €0.0005571 | down 0.19% | up 0.65% | down 0.71% | €313.82K | €18.22K | 563.34M MAN | ||
| 3025 | €0.00006168 | up 0.74% | down 7.77% | up 25.04% | €307.76K | €17.20K | 4.99B RIZ | ||
| 2873 | €0.01773 | down 0.42% | up 1.93% | down 5.99% | €375.03K | €1.82 | 21.16M BELT | ||
| 2911 | €0.00005165 | down 0.47% | up 9.62% | down 18.87% | €358.53K | €2.26K | 6.94B DOGE-1 | ||
| 2999 | €0.0₅8153 | down 0.44% | up 1.78% | down 9.08% | €318.45K | €154.99 | 39.06B $KEKEC | ||
| 3068 | €0.0002072 | down 0.01% | up 0.41% | down 12.41% | €283.93K | €218.8 | 1.37B FLD | ||
| 3074 | €0.0002779 | up 0.40% | down 0.74% | down 16.85% | €277.87K | €69.29 | 999.70M BONGO | ||
| 2978 | €0.0003294 | down 1.40% | down 4.44% | up 0.68% | €327.98K | €1.45K | 995.82M SAN | ||
| 3039 | €0.0003090 | down 0.42% | up 1.52% | down 5.51% | €302.54K | €58.55K | 979.12M DOGE | ||
| 2436 | €0.07754 | down 0.14% | down 17.34% | down 19.87% | €720.39K | €29.05K | 9.29M DRGX | ||
| 2913 | €1.56 | down 0.53% | up 1.93% | down 5.63% | €357.70K | €22.73K | 228.97K METH | ||
| 2900 | €0.0₅5833 | down 0.21% | up 1.04% | down 16.12% | €365.38K | €1.03K | 62.64B GMRX | ||
| 2952 | €0.0₆7673 | down 0.01% | up 10.37% | down 5.83% | €340.68K | €119.43 | 444.00B FOUR | ||
| 3034 | €1.55 | down 0.07% | down 1.44% | down 13.92% | €304.44K | €9.68K | 196.35K CTK | ||
| 2871 | €0.3777 | - | - | down 11.84% | €375.81K | - | 995.00K JEST | ||
| 2717 | €0.0004652 | up 2.80% | up 8.77% | down 1.05% | €465.18K | €28.43K | 1.00B STOCKER | ||
| 2570 | €0.04941 | down 1.51% | up 3.03% | up 2.37% | €580.98K | €318.81K | 11.76M CTOC | ||
| 2942 | €0.0003448 | down 1.16% | down 0.53% | up 16.05% | €344.75K | €328.81K | 999.94M $1 | ||
| 2750 | €0.00001924 | down 0.44% | - | down 16.34% | €441.00K | €51.97 | 22.93B OPN | ||
| 2969 | €0.1245 | down 0.01% | up 0.29% | down 7.76% | €331.56K | €30.54K | 2.66M MEME.SSI | ||
| 2874 | €2.21 | up 0.83% | up 1.12% | down 2.22% | €374.07K | €292.65 | 169.59K DEUS | ||
| 3094 | €0.0₅2650 | down 0.56% | up 1.77% | down 15.11% | €265.01K | €97.55 | 100.00B DICKBUTT | ||
| 2741 | €0.00002514 | down 0.12% | up 0.29% | up 0.78% | €446.57K | €16.56K | 17.77B XNA | ||
| 1966 | €0.0₈2067 | down 0.01% | up 331.09% | up 297.19% | €1.42M | €3.02K | 684.79T BAD | ||
| 2766 | €0.00004343 | down 0.01% | up 0.02% | up 1.36% | €432.36K | €4.56 | 9.96B SKEB | ||
| 2495 | €0.0006972 | down 0.37% | down 0.04% | up 34.25% | €652.50K | €1.66K | 935.81M FAIR3 | ||
| 3072 | €0.06734 | down 0.08% | down 2.58% | down 7.72% | €279.36K | €4.09M | 4.15M UPC | ||
| 2699 | €0.9118 | 0.00% | up 0.07% | up 0.05% | €475.45K | €15.01K | 521.43K GGUSD | ||
| 3106 | €0.0002792 | down 0.47% | down 0.55% | down 6.36% | €252.35K | €1.82 | 903.82M ZYN | ||
| 3033 | €0.0003050 | down 0.56% | up 0.42% | down 6.52% | €305.01K | €2.96K | 1.00B MFER | ||
| 3042 | €0.0002397 | up 0.18% | up 1.41% | down 1.40% | €302.01K | €60.21K | 1.26B ATR | ||
| 2997 | €0.0₉7652 | - | - | down 14.61% | €318.96K | - | 416.84T KUMA | ||
| 2711 | €0.002091 | down 0.21% | down 0.11% | down 0.46% | €468.66K | €400.23 | 224.16M NMX | ||
| 2927 | €0.004421 | down 3.00% | down 3.69% | down 4.86% | €351.53K | €329.12 | 79.51M JUNO | ||
| 3000 | €0.3909 | up 1.47% | up 3.56% | down 7.55% | €318.17K | €2.12K | 813.91K CIRCLE | ||
| 2886 | €0.0003694 | down 0.47% | up 1.39% | down 9.53% | €369.39K | €877.94 | 1.00B FARTGIRL | ||
| 2831 | €0.00004992 | down 0.75% | up 1.09% | up 0.84% | €397.05K | €17.48K | 7.95B SYL | ||
| 3027 | €0.0003082 | down 0.47% | up 1.64% | up 0.14% | €307.59K | €603.53 | 997.94M WAFFLES | ||
| 2910 | €0.0004034 | down 0.49% | down 1.00% | down 4.22% | €358.56K | €6.82K | 888.89M CHATOSHI | ||
| 3109 | €0.0002463 | down 0.58% | up 0.12% | down 17.09% | €245.93K | €142.22 | 998.57M JMONEY | ||
| 3096 | €0.0003209 | down 1.36% | up 0.42% | down 16.57% | €262.46K | €8.09K | 817.91M PEPONS | ||
| 2712 | €0.003892 | down 0.44% | down 0.26% | up 28.37% | €468.45K | €956.35 | 120.37M HILO | ||
| 2805 | €0.00005690 | down 0.01% | up 17.95% | down 5.32% | €411.52K | €21.99K | 7.23B BB | ||
| 2934 | €0.00006980 | down 0.42% | up 1.93% | down 5.65% | €349.00K | €27.35 | 5.00B FROG | ||
| 3059 | €0.0002931 | down 0.47% | down 1.04% | down 0.50% | €292.53K | €19.15 | 997.95M NPCS | ||
| 2326 | €0.009234 | 0.00% | - | up 3.64% | €853.70K | €40.11 | 92.45M ROCO | ||
| 2749 | €0.006549 | down 0.02% | up 0.12% | down 1.61% | €443.39K | €0.91 | 67.70M TAROT | ||
| 2839 | €0.3925 | down 0.10% | up 3.63% | down 3.83% | €392.24K | €2.67K | 999.31K CATBAL | ||
| 3099 | €0.03911 | down 0.09% | up 0.71% | down 10.10% | €260.73K | €4.56 | 6.67M GRELF | ||
| 3082 | €0.0002729 | down 0.33% | up 3.62% | down 8.87% | €272.85K | €77.34K | 999.89M PENGUIN |
Showing 951 to 1,000 of 3,159 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004114 | up 96.25% | |
| 2 | €0.02026 | up 42.82% | |
| 3 | €0.07201 | up 41.02% | |
| 4 | €0.1152 | up 39.01% | |
| 5 | €0.003492 | up 38.52% | |
| 6 | €0.01540 | up 37.53% | |
| 7 | €0.002855 | up 37.40% | |
| 8 | €0.05002 | up 36.90% | |
| 9 | €0.0005990 | up 35.99% | |
| 10 | €0.0005509 | up 33.41% |
€1.99T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | €1.11T | 56% |
| Ethereum | €190.97B | 10% |
| Stablecoins | €266.82B | 13% |
| Others | €417.26B | 21% |
Tokens rising
57%
Rising798
Falling608
BTC liquidations
$62.20M
Longs$18.36M
Shorts$43.84M
DeFi dominance
2.50%
down 0.12 points