Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004094 | up 93.43% | |
| 2 | €0.01601 | up 53.02% | |
| 3 | €0.003167 | up 48.30% | |
| 4 | €0.001986 | up 40.96% | |
| 5 | €0.04758 | up 40.69% | |
| 6 | €0.001767 | up 39.23% | |
| 7 | €0.07472 | up 34.90% | |
| 8 | €0.0001374 | up 33.84% | |
| 9 | €0.01009 | up 33.79% | |
| 10 | €0.8839 | up 33.31% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | €0.001635 | down 1.33% | up 21.19% | down 33.56% | €1.63M | €764.17K | 999.34M GANG | ||
| 1279 | €0.00006793 | down 0.73% | down 2.25% | up 29.78% | €4.58M | €20.57K | 67.36B LHT | ||
| 1312 | €0.004274 | down 0.27% | up 0.43% | up 7.95% | €4.27M | €17.82K | 1.00B 犇犇牛 | ||
| 1300 | €1,661.43 | - | - | down 12.77% | €4.38M | - | 2.63K DETH | ||
| 1353 | €0.003976 | down 0.04% | up 0.82% | down 2.55% | €3.98M | €7.29 | 999.95M AISM | ||
| 1166 | €0.9108 | 0.00% | up 0.34% | down 0.03% | €5.90M | €4.62K | 6.47M SWANUSD | ||
| 1270 | €0.9120 | up 0.07% | up 0.46% | down 0.13% | €4.65M | €2.18K | 5.10M USDRF | ||
| 710 | €0.05462 | - | 0.00% | down 0.07% | €15.27M | - | 279.62M DETO | ||
| 936 | €0.03484 | down 9.56% | down 8.38% | down 9.89% | €9.30M | €649.85K | 267.00M 1WIN | ||
| 3133 | €0.0001741 | down 1.85% | up 2.98% | down 95.17% | €168.90K | €83.53K | 970.21M DACITYCOIN | ||
| 3094 | €0.0003381 | down 0.27% | up 2.04% | down 97.00% | €264.37K | €66.56 | 781.91M FOMO人生 | ||
| 981 | €0.02511 | down 2.45% | down 3.85% | down 18.07% | €8.51M | €18.75K | 338.79M RYFT | ||
| 1030 | €0.01128 | 0.00% | up 0.88% | down 7.40% | €7.62M | €44.41K | 675.74M COD | ||
| 432 | €0.03260 | - | - | down 0.05% | €32.60M | - | 1.00B OPCODE | ||
| 775 | €0.001417 | down 0.02% | up 0.08% | down 0.10% | €13.46M | €487.96K | 9.50B CRABAI | ||
| 916 | €0.004796 | down 0.25% | up 5.18% | down 16.33% | €9.59M | €13.43K | 2.00B LITY | ||
| 736 | €0.9096 | - | - | down 0.58% | €14.66M | - | 16.12M AID | ||
| 722 | €0.04987 | - | - | up 0.13% | €14.89M | - | 298.62M XDOL | ||
| 3140 | €0.00007246 | down 1.75% | down 10.06% | down 96.07% | €71.13K | €24.35K | 981.64M DACITY | ||
| 1017 | €7.80 | up 1.61% | down 1.04% | down 37.38% | €7.80M | €4.40K | 1.00M XCAT | ||
| 778 | €0.0005827 | down 0.01% | up 0.02% | down 11.19% | €13.38M | €0.91 | 22.97B OHO | ||
| 750 | €0.9026 | down 0.26% | down 0.47% | down 3.85% | €14.29M | €266.23 | 15.83M USDX | ||
| 784 | €0.08037 | up 1.30% | down 1.04% | up 9.55% | €13.26M | €1.51M | 165.00M AXIS | ||
| 557 | €0.1215 | up 1.98% | down 0.98% | up 22.61% | €23.08M | €5.81M | 190.00M CT | ||
| 312 | €0.02948 | up 0.54% | up 2.81% | up 3.27% | €53.06M | €833.60K | 1.80B RITUAL | ||
| 1528 | €0.002909 | up 12.81% | up 20.72% | down 17.32% | €2.85M | €1.50M | 979.13M DESSA | ||
| 283 | €0.9115 | - | - | up 0.09% | €64.15M | - | 70.37M WM | ||
| 124 | €0.3824 | down 0.31% | up 6.48% | down 4.04% | €294.10M | €13.14M | 769.09M AERO | ||
| 270 | €0.06818 | down 0.01% | up 0.13% | down 0.07% | €68.18M | €164.44K | 1.00B CRX | ||
| 1554 | €4.19 | up 1.83% | - | down 21.17% | €2.72M | €11.85 | 650.00K NFTX | ||
| 1468 | €0.006294 | - | - | down 10.18% | €3.27M | - | 520.21M ALT | ||
| 1593 | €0.04741 | 0.00% | down 0.02% | up 0.11% | €2.54M | €80.23 | 53.51M URANO | ||
| 1980 | €246.89 | - | - | down 13.43% | €1.39M | €2.10K | 5.63K IAI | ||
| 1817 | €0.002338 | down 0.54% | - | down 4.33% | €1.76M | €15.5 | 754.44M SWISE | ||
| 2185 | €0.003681 | down 0.10% | up 0.53% | up 2.20% | €1.02M | €35.57K | 278.11M DUCX | ||
| 2326 | €0.00002164 | up 1.75% | up 1.75% | down 7.08% | €853.50K | €15.35K | 39.44B KATA | ||
| 2868 | €0.0003837 | up 3.98% | down 16.60% | down 2.07% | €377.15K | €32.58K | 983.00M HYDX | ||
| 2219 | €0.0009871 | down 1.73% | down 8.47% | down 40.99% | €987.12K | €12.34K | 1.00B 招财猫 | ||
| 1597 | €0.002039 | up 3.56% | up 7.63% | down 15.62% | €2.53M | €9.36K | 1.24B KYVE | ||
| 2734 | €0.0004477 | up 0.29% | up 0.22% | down 10.44% | €447.70K | €8.63K | 1.00B FAZE | ||
| 2598 | €55.06 | down 2.01% | up 21.58% | down 30.63% | €550.58K | €8.66K | 10.00K UPEG | ||
| 2179 | €0.001038 | down 0.27% | up 2.56% | down 13.51% | €1.04M | €291.76 | 1.00B MIZU | ||
| 1713 | €0.02577 | up 1.99% | down 2.46% | down 36.07% | €2.09M | €218.80K | 81.00M FOREST | ||
| 2110 | €0.002994 | down 0.01% | down 2.46% | down 11.83% | €1.16M | €54.59K | 386.27M ML | ||
| 2124 | €0.0002560 | down 2.12% | up 3.22% | down 12.83% | €1.15M | €171.41 | 4.47B ADP | ||
| 2085 | €0.01346 | up 0.40% | up 0.29% | down 4.86% | €1.20M | €0.91 | 89.14M KARAT | ||
| 2499 | €0.0006502 | down 1.91% | down 10.88% | down 38.26% | €650.16K | €56.13K | 1.00B 中国人能飞 | ||
| 1996 | €0.01933 | down 0.30% | down 0.88% | down 10.15% | €1.36M | €54.7 | 70.50M ETHIX | ||
| 1818 | €0.001763 | down 1.09% | up 8.65% | down 23.58% | €1.76M | €65.36K | 1.00B FRONG | ||
| 1911 | €0.002848 | 0.00% | up 0.36% | down 2.58% | €1.54M | €49.77K | 540.68M CPH |
Showing 101 to 150 of 3,159 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004094 | up 93.43% | |
| 2 | €0.01601 | up 53.02% | |
| 3 | €0.003167 | up 48.30% | |
| 4 | €0.001986 | up 40.96% | |
| 5 | €0.04758 | up 40.69% | |
| 6 | €0.001767 | up 39.23% | |
| 7 | €0.07472 | up 34.90% | |
| 8 | €0.0001374 | up 33.84% | |
| 9 | €0.01009 | up 33.79% | |
| 10 | €0.8839 | up 33.31% |
€1.99T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | €1.12T | 56% |
| Ethereum | €191.42B | 10% |
| Stablecoins | €266.59B | 13% |
| Others | €417.50B | 21% |
Tokens rising
63%
Rising881
Falling521
BTC liquidations
$62.20M
Longs$18.36M
Shorts$43.84M
DeFi dominance
2.50%
down 0.12 points