Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.003986 | up 89.66% | |
| 2 | €0.1206 | up 45.01% | |
| 3 | €0.07238 | up 41.67% | |
| 4 | €0.01944 | up 40.68% | |
| 5 | €5.55 | up 39.65% | |
| 6 | €0.01582 | up 37.44% | |
| 7 | €0.003908 | up 36.59% | |
| 8 | €0.003388 | up 31.59% | |
| 9 | €0.0006113 | up 28.26% | |
| 10 | €0.0005607 | up 27.87% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612 | €0.004892 | up 0.03% | up 0.88% | up 3.62% | €2.48M | €47.4 | 506.09M GRC | ||
| 1586 | €0.1031 | up 0.01% | up 0.96% | down 12.85% | €2.58M | €512.27 | 25.06M ARROW | ||
| 1396 | €0.009587 | up 0.61% | down 0.97% | down 20.55% | €3.67M | €5.18M | 382.30M PROMPT | ||
| 1630 | €0.4112 | down 0.23% | up 3.46% | up 1.77% | €2.41M | €5.23K | 5.86M SN29 | ||
| 1296 | €0.04746 | up 0.06% | down 0.09% | down 2.70% | €4.43M | €3.65K | 93.26M MXNB | ||
| 1471 | €0.6174 | down 0.03% | down 0.35% | down 2.25% | €3.24M | €4.48K | 5.25M AUDF | ||
| 1830 | €0.01728 | up 0.73% | up 10.62% | down 14.20% | €1.73M | €172.88K | 100.00M TRADE | ||
| 1666 | €0.02275 | up 0.46% | up 2.27% | down 9.58% | €2.28M | €566.05 | 100.00M BOOE | ||
| 1515 | €0.01570 | up 0.01% | up 0.35% | down 6.57% | €2.98M | €724.07K | 190.00M SCR | ||
| 1559 | €0.0007374 | down 0.89% | down 0.31% | down 13.13% | €2.70M | €52.82K | 3.66B ZRC | ||
| 1474 | €0.001197 | down 0.50% | down 0.29% | up 7.52% | €3.22M | €11.23M | 2.69B MVC | ||
| 1423 | €0.9111 | up 0.01% | up 0.05% | 0.00% | €3.49M | €4.22K | 3.83M FEI | ||
| 1875 | €0.004244 | up 0.78% | down 3.84% | down 15.91% | €1.60M | €38.00K | 377.22M 00 | ||
| 1402 | €0.005921 | down 3.64% | down 0.19% | up 2.51% | €3.64M | €1.17K | 615.21M ZPAY | ||
| 1485 | €0.2056 | down 1.31% | up 2.05% | down 0.13% | €3.17M | €17.42K | 15.40M ASCEND | ||
| 1498 | €0.01584 | down 0.16% | down 1.31% | down 15.16% | €3.09M | €875.54K | 195.00M HAEDAL | ||
| 1651 | €0.002382 | down 0.32% | up 1.58% | down 12.81% | €2.33M | €984.24K | 979.63M ALU | ||
| 1793 | €0.3247 | down 0.34% | up 6.46% | down 1.67% | €1.83M | €105.74 | 5.62M IAERO | ||
| 1646 | €0.02492 | down 2.35% | down 2.04% | up 3.04% | €2.37M | €127.77K | 95.24M GFI | ||
| 1553 | €0.0₅6463 | down 0.59% | up 0.17% | down 10.41% | €2.72M | €38.13K | 420.69B ASTEROID | ||
| 1774 | €0.002069 | down 0.02% | up 8.30% | down 16.87% | €1.89M | €9.17K | 914.55M ALEX | ||
| 1773 | €3,249.59 | down 0.30% | down 0.48% | down 7.46% | €1.89M | €27.68K | 583 XGLD | ||
| 1758 | €0.01088 | down 0.84% | up 5.61% | down 18.02% | €1.96M | €21.33K | 180.00M RNBW | ||
| 1492 | €0.3129 | up 0.69% | down 2.53% | up 11.23% | €3.13M | €73.23K | 10.00M TET | ||
| 1632 | €0.0004600 | down 0.01% | down 1.00% | down 9.73% | €2.40M | €58.68K | 5.22B SWELL | ||
| 1596 | €0.002530 | down 0.55% | up 0.07% | down 1.82% | €2.53M | €161.29K | 1.00B PUSS | ||
| 2766 | €0.0004422 | down 79.42% | down 8.17% | down 38.39% | €430.59K | €12.25K | 973.82M SHROOM | ||
| 1617 | €0.0002580 | - | - | down 8.80% | €2.45M | - | 9.51B LUX | ||
| 1534 | €0.5689 | up 0.63% | up 5.61% | up 4.32% | €2.83M | €47.21K | 4.98M SN74 | ||
| 1658 | €0.4132 | up 0.49% | up 3.47% | up 3.68% | €2.30M | €9.30K | 5.56M SN88 | ||
| 1540 | €0.05212 | up 1.78% | up 1.19% | down 2.58% | €2.81M | €2.34K | 53.86M ZARU | ||
| 1704 | €0.08643 | up 0.16% | up 2.35% | down 0.76% | €2.12M | €10.92K | 24.53M RARI | ||
| 1856 | €0.001646 | down 0.06% | down 2.80% | down 3.37% | €1.65M | €65.90K | 999.86M PWEASE | ||
| 1571 | €0.1818 | down 0.45% | down 1.15% | down 2.14% | €2.65M | €636.02K | 14.58M ACM | ||
| 3141 | €0.00007839 | up 0.35% | down 20.01% | down 87.67% | €70.70K | €6.16K | 901.90M DARK | ||
| 1369 | €0.9067 | up 0.53% | down 0.66% | up 0.33% | €3.88M | €24.29K | 4.28M CTUSD | ||
| 1529 | €0.001808 | down 0.45% | up 1.54% | down 17.57% | €2.86M | €19.81K | 1.58B THAT | ||
| 1695 | €0.2029 | up 0.16% | up 0.57% | down 0.14% | €2.15M | €6.39K | 10.60M AVT | ||
| 1472 | €0.003241 | up 0.62% | up 0.65% | up 0.65% | €3.24M | €52.87 | 1.00B REAL | ||
| 1688 | €0.04830 | down 2.25% | down 2.11% | down 13.12% | €2.17M | €2.80K | 44.91M OCTA | ||
| 1763 | €1.97 | down 0.08% | down 2.46% | down 11.43% | €1.95M | €16.69K | 989.06K DROP | ||
| 1831 | €0.002869 | down 0.02% | up 3.63% | up 4.47% | €1.72M | €31.9 | 600.00M FLAY | ||
| 2521 | €0.0006898 | up 3.21% | down 7.06% | down 37.12% | €625.12K | €82.71K | 906.27M BREW | ||
| 1601 | €0.2215 | up 0.15% | down 0.71% | down 4.19% | €2.52M | €1.18M | 11.36M ALPINE | ||
| 1652 | €0.003008 | down 0.36% | up 1.45% | up 13.98% | €2.33M | €4.89K | 773.76M PSTR | ||
| 1640 | €0.0₈2386 | up 0.10% | up 3.35% | down 5.24% | €2.39M | €37.72K | 1.00Q DOGEKING | ||
| 1655 | €0.4872 | up 0.47% | up 2.84% | down 2.94% | €2.31M | €4.49K | 4.74M SN89 | ||
| 2190 | €0.001037 | down 1.08% | up 3.08% | down 16.14% | €1.02M | €18.36K | 988.45M KNOTS | ||
| 1631 | €24.03 | down 0.69% | down 1.30% | down 3.65% | €2.40M | €72.92 | 100.00K AGVE | ||
| 1837 | €0.009987 | down 3.62% | up 4.07% | up 6.91% | €1.69M | €37.24K | 169.60M BOSON |
Showing 1,751 to 1,800 of 3,159 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.003986 | up 89.66% | |
| 2 | €0.1206 | up 45.01% | |
| 3 | €0.07238 | up 41.67% | |
| 4 | €0.01944 | up 40.68% | |
| 5 | €5.55 | up 39.65% | |
| 6 | €0.01582 | up 37.44% | |
| 7 | €0.003908 | up 36.59% | |
| 8 | €0.003388 | up 31.59% | |
| 9 | €0.0006113 | up 28.26% | |
| 10 | €0.0005607 | up 27.87% |
€1.98T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | €1.11T | 56% |
| Ethereum | €190.62B | 10% |
| Stablecoins | €266.72B | 13% |
| Others | €415.80B | 21% |
Tokens rising
56%
Rising774
Falling619
BTC liquidations
$62.20M
Longs$18.36M
Shorts$43.84M
DeFi dominance
2.50%
down 0.12 points