Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004224 | up 99.57% | |
| 2 | €0.01566 | up 49.39% | |
| 3 | €0.07689 | up 45.06% | |
| 4 | €0.002042 | up 44.15% | |
| 5 | €0.04776 | up 41.12% | |
| 6 | €0.0006047 | up 38.75% | |
| 7 | €0.1126 | up 38.37% | |
| 8 | €0.0001390 | up 36.39% | |
| 9 | €0.002998 | up 36.10% | |
| 10 | €0.01782 | up 35.85% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1836 | €0.009999 | up 0.30% | up 0.02% | down 4.52% | €1.72M | €297.23 | 171.57M GT3 | ||
| 2494 | €0.6557 | down 0.28% | down 1.05% | down 8.46% | €655.72K | €2.48K | 1.00M TATSU | ||
| 2130 | €0.001201 | up 0.27% | up 1.94% | down 2.57% | €1.14M | €4.00K | 950.00M DOUBT | ||
| 2586 | €0.0₅5616 | up 0.21% | up 2.08% | down 24.99% | €561.27K | €1.16M | 100.00B MUSEBOOK | ||
| 2020 | €2.64 | up 0.08% | up 0.52% | down 2.25% | €1.32M | €5.50K | 498.25K RAI | ||
| 2200 | €0.005065 | 0.00% | up 0.89% | down 29.16% | €1.02M | €3.70K | 200.47M LTS | ||
| 2216 | €1.18 | up 0.31% | up 1.10% | up 3.11% | €994.87K | €413.93 | 844.98K FINVESTA | ||
| 2388 | €0.0007808 | down 1.36% | up 10.42% | down 17.20% | €780.65K | €14.51K | 999.83M DREGG | ||
| 2363 | €0.001021 | up 0.32% | up 6.40% | down 11.61% | €812.78K | €946.39 | 795.54M NOX | ||
| 2365 | €0.0005399 | up 0.88% | down 0.98% | down 9.84% | €812.00K | €12.76K | 1.50B OBI | ||
| 2422 | €0.0001475 | down 11.61% | down 26.35% | down 60.04% | €737.51K | €741.25 | 5.00B BPT | ||
| 2290 | €0.0₈2270 | down 0.22% | up 1.51% | down 5.48% | €892.33K | €50.15 | 393.09T DACAT | ||
| 2201 | €0.008251 | down 0.44% | down 7.43% | down 30.29% | €1.01M | €506.39K | 122.82M YOM | ||
| 2095 | €0.01691 | up 0.37% | up 2.16% | down 2.20% | €1.18M | €71.12 | 70.00M PTS | ||
| 2439 | €0.001194 | up 0.06% | up 8.07% | down 0.23% | €721.14K | €5.94K | 603.87M 屎壳郎 | ||
| 2253 | €0.001095 | up 0.23% | up 2.87% | down 2.07% | €944.63K | €206.97 | 862.52M MYTH | ||
| 2168 | €0.5000 | up 0.15% | down 3.96% | down 24.43% | €1.07M | €68.27K | 2.14M SN100 | ||
| 2397 | €0.0002074 | 0.00% | down 18.48% | up 10.13% | €771.04K | €29.66K | 3.72B XMN | ||
| 1827 | €0.01246 | down 0.11% | up 11.54% | up 29.66% | €1.74M | €73.06K | 140.07M MLC | ||
| 2383 | €0.002219 | down 0.12% | up 1.97% | up 6.60% | €788.16K | €72.47K | 354.97M FTMX | ||
| 2394 | €0.0₇6658 | down 0.05% | down 2.16% | down 2.32% | €774.09K | €2.11K | 11.63T USA | ||
| 2099 | €0.001253 | down 0.04% | up 17.77% | up 27.68% | €1.18M | €20.80K | 942.23M ZAUTH | ||
| 2760 | €0.0004308 | 0.00% | down 1.80% | down 27.29% | €434.74K | €4.35K | 1.01B MANCER | ||
| 2208 | €0.0₈1003 | down 0.27% | - | down 5.61% | €1.00M | €1.34K | 1.00Q BOSS | ||
| 2461 | €0.0003487 | up 0.11% | - | down 5.06% | €697.39K | €100.29 | 2.00B QUP | ||
| 2189 | €0.0₁₁1982 | down 0.27% | up 2.66% | down 2.96% | €1.03M | €419.4 | 517.65Q BNBTIGER | ||
| 2378 | €0.01191 | down 0.29% | down 1.67% | down 15.31% | €794.83K | €2.98K | 66.75M LVMON | ||
| 2467 | €0.001380 | up 0.26% | down 3.33% | down 16.25% | €689.88K | €9.27K | 500.00M PLI | ||
| 2309 | €0.0008739 | up 0.45% | down 1.94% | down 1.50% | €873.79K | €1.69K | 999.89M XAVIER | ||
| 2117 | €0.02476 | up 0.11% | down 0.39% | down 5.39% | €1.15M | €2.37K | 46.52M RBD | ||
| 2262 | €0.0001729 | 0.00% | - | down 17.48% | €928.50K | €0.91 | 5.37B ROCK | ||
| 2053 | €0.001060 | 0.00% | up 0.40% | down 0.83% | €1.26M | €20.06 | 1.19B DL | ||
| 2129 | €0.003260 | 0.00% | down 0.01% | down 5.93% | €1.14M | €91.17 | 350.06M AIR | ||
| 2151 | €0.001098 | 0.00% | down 1.81% | down 3.64% | €1.10M | €103.94 | 999.86M USCR | ||
| 2474 | €0.0₅6793 | down 1.97% | up 6.62% | up 27.13% | €679.40K | €30.70K | 100.00B GITLAWB | ||
| 2360 | €0.1030 | down 0.01% | down 1.91% | down 7.03% | €814.18K | €26.44 | 7.90M HOLD | ||
| 2120 | €0.007266 | up 1.04% | up 0.43% | down 2.05% | €1.15M | €73.22K | 158.34M STREAM | ||
| 1893 | €0.00001736 | 0.00% | down 0.02% | up 6.01% | €1.57M | €11.28K | 90.71B BDAG | ||
| 2297 | €0.0008851 | down 0.16% | up 0.57% | down 6.57% | €885.04K | €101.56K | 999.96M MM | ||
| 2026 | €0.006686 | 0.00% | up 0.08% | down 0.06% | €1.31M | €6.63K | 195.46M LOOK | ||
| 2255 | €0.0009433 | up 0.47% | up 7.90% | down 14.24% | €943.27K | €2.21K | 999.92M ANITA | ||
| 2229 | €0.0₈1408 | up 5.06% | down 2.03% | down 3.61% | €971.85K | €486.87 | 690.00T MILO | ||
| 2386 | €0.0001517 | down 1.37% | down 6.17% | down 2.07% | €785.37K | €0.91 | 5.18B COS | ||
| 2373 | €0.006886 | up 0.15% | up 0.30% | down 9.20% | €801.62K | €99.38 | 116.47M WTN | ||
| 2640 | €0.0005866 | down 0.91% | - | down 9.19% | €519.72K | €17.32 | 885.99M TRENCHERS | ||
| 2043 | €0.0₈1276 | up 0.32% | up 2.00% | down 9.52% | €1.28M | €2.99K | 1.00Q RYU | ||
| 2061 | €0.001646 | 0.00% | down 0.55% | down 0.80% | €1.25M | €8.21 | 757.32M DOLZ | ||
| 2479 | €125.30 | up 0.30% | - | down 12.50% | €672.75K | €2.74 | 5.37K KING | ||
| 2289 | €0.0001274 | up 0.31% | up 1.26% | down 7.51% | €892.36K | €1.02K | 7.00B TRWA | ||
| 2314 | €0.00008679 | up 0.10% | up 2.30% | down 5.92% | €867.91K | €181.90K | 10.00B DINO |
Showing 301 to 350 of 3,159 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004224 | up 99.57% | |
| 2 | €0.01566 | up 49.39% | |
| 3 | €0.07689 | up 45.06% | |
| 4 | €0.002042 | up 44.15% | |
| 5 | €0.04776 | up 41.12% | |
| 6 | €0.0006047 | up 38.75% | |
| 7 | €0.1126 | up 38.37% | |
| 8 | €0.0001390 | up 36.39% | |
| 9 | €0.002998 | up 36.10% | |
| 10 | €0.01782 | up 35.85% |
€2.00T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | €1.12T | 56% |
| Ethereum | €191.82B | 10% |
| Stablecoins | €266.61B | 13% |
| Others | €418.44B | 21% |
Tokens rising
66%
Rising923
Falling485
BTC liquidations
$62.20M
Longs$18.36M
Shorts$43.84M
DeFi dominance
2.50%
down 0.12 points