Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.003986 | up 89.66% | |
| 2 | €0.1206 | up 45.01% | |
| 3 | €0.07238 | up 41.67% | |
| 4 | €0.01944 | up 40.68% | |
| 5 | €5.55 | up 39.65% | |
| 6 | €0.01582 | up 37.44% | |
| 7 | €0.003908 | up 36.59% | |
| 8 | €0.003388 | up 31.59% | |
| 9 | €0.0006113 | up 28.26% | |
| 10 | €0.0005607 | up 27.87% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | €0.2215 | up 0.15% | down 0.71% | down 4.19% | €2.52M | €1.18M | 11.36M ALPINE | ||
| 1602 | €0.002610 | down 0.22% | down 1.46% | down 8.47% | €2.51M | €1.82 | 961.54M VICPAY | ||
| 1603 | €0.03250 | down 0.03% | up 3.17% | down 12.74% | €2.51M | €1.16K | 77.13M PALM | ||
| 1604 | €0.01011 | up 0.01% | up 0.05% | down 6.72% | €2.51M | €6.74K | 247.83M DRG | ||
| 1605 | €0.0₅7395 | down 0.49% | up 2.01% | down 8.50% | €2.50M | €33.80K | 337.89B APU | ||
| 1606 | €0.002971 | up 4.54% | up 8.80% | down 15.30% | €2.50M | €290.97K | 839.71M OL | ||
| 1607 | €0.004977 | - | - | down 10.90% | €2.49M | - | 500.70M BTM | ||
| 1608 | €0.03494 | up 1.04% | down 7.12% | down 14.75% | €2.49M | €115.23K | 71.28M DEXT | ||
| 1609 | €0.003047 | down 0.43% | up 1.78% | down 4.88% | €2.49M | €24.91K | 816.38M FOX | ||
| 1610 | €0.09455 | down 1.45% | up 3.81% | down 9.09% | €2.48M | €955.62K | 26.24M UP | ||
| 1611 | €0.002479 | down 0.70% | down 0.47% | down 7.44% | €2.48M | €15.16K | 1.00B KSKD | ||
| 1612 | €0.004892 | up 0.03% | up 0.88% | up 3.62% | €2.48M | €47.4 | 506.09M GRC | ||
| 1613 | €0.003918 | down 0.31% | down 2.19% | down 5.40% | €2.47M | €964.07K | 631.48M MAMO | ||
| 1614 | €0.9492 | down 0.01% | down 0.37% | up 0.48% | €2.47M | €1.19K | 2.61M LIMUSD | ||
| 1615 | €0.002546 | down 3.55% | up 22.54% | up 1,700.10% | €2.47M | €836.99K | 968.19M RINGS | ||
| 1616 | €0.0₅2465 | down 2.05% | up 8.74% | up 1.80% | €2.47M | €620.74 | 1.00T UFO | ||
| 1617 | €0.0002580 | - | - | down 8.80% | €2.45M | - | 9.51B LUX | ||
| 1618 | €0.006316 | up 3.60% | down 5.63% | down 8.17% | €2.45M | €104.90K | 387.13M OWB | ||
| 1619 | €0.002445 | up 0.65% | up 1.95% | down 29.59% | €2.44M | €32.59K | 1.00B SAUCE | ||
| 1620 | €0.03203 | up 0.21% | up 2.01% | down 9.15% | €2.44M | €99.80K | 76.15M ATS | ||
| 1621 | €0.4696 | up 0.40% | up 1.33% | down 0.11% | €2.44M | €80.31K | 5.19M SN22 | ||
| 1622 | €0.009037 | down 0.84% | down 1.16% | down 2.03% | €2.44M | €50.08K | 269.43M AIN | ||
| 1623 | €0.006500 | up 0.19% | down 4.71% | up 4.94% | €2.43M | €443.62K | 373.50M PLAY | ||
| 1624 | €0.003479 | down 3.97% | up 14.82% | down 4.59% | €2.43M | €920.20K | 697.47M ZKJ | ||
| 1625 | €0.05614 | down 0.03% | down 9.97% | down 0.44% | €2.42M | €71.1 | 43.19M ANT | ||
| 1626 | €0.0003358 | down 1.90% | up 0.86% | down 19.52% | €2.42M | €858.69K | 7.21B LAT | ||
| 1627 | €0.002929 | up 0.06% | up 6.26% | up 29.03% | €2.42M | €213.32K | 825.56M ESE | ||
| 1628 | €0.01778 | - | - | up 0.83% | €2.41M | - | 135.81M TRYB | ||
| 1629 | €0.005363 | down 0.52% | up 4.48% | down 14.68% | €2.41M | €40.12K | 449.75M REPPO | ||
| 1630 | €0.4112 | down 0.23% | up 3.46% | up 1.77% | €2.41M | €5.23K | 5.86M SN29 | ||
| 1631 | €24.03 | down 0.69% | down 1.30% | down 3.65% | €2.40M | €72.92 | 100.00K AGVE | ||
| 1632 | €0.0004600 | down 0.01% | down 1.00% | down 9.73% | €2.40M | €58.68K | 5.22B SWELL | ||
| 1633 | €0.004053 | down 2.85% | down 6.82% | down 5.42% | €2.40M | €1.84K | 592.71M ZOOM | ||
| 1634 | €0.05878 | down 0.03% | up 2.59% | down 22.28% | €2.40M | €2.07K | 40.85M EDGE | ||
| 1635 | €0.003456 | down 0.54% | down 2.01% | down 10.83% | €2.39M | €7.87K | 692.09M SUKU | ||
| 1636 | €0.0003675 | down 4.36% | up 0.57% | up 5.68% | €2.39M | €122.58K | 6.51B OBSR | ||
| 1637 | €0.004059 | down 0.09% | down 2.93% | down 11.96% | €2.39M | €4.34K | 589.00M ARMY | ||
| 1638 | €0.4649 | up 0.30% | up 4.96% | down 8.85% | €2.39M | €71.10K | 5.14M SN46 | ||
| 1639 | €0.8165 | - | - | down 10.30% | €2.39M | - | 2.93M USDSO | ||
| 1640 | €0.0₈2386 | up 0.10% | up 3.35% | down 5.24% | €2.39M | €37.72K | 1.00Q DOGEKING | ||
| 1641 | €1.06 | up 0.01% | down 1.18% | down 0.72% | €2.38M | €1.06K | 2.24M PAR | ||
| 1642 | €0.001921 | up 0.57% | up 13.47% | up 0.70% | €2.38M | €7.62K | 1.24B KYVE | ||
| 1643 | €0.01938 | down 0.46% | down 0.88% | up 1.06% | €2.38M | €19.77K | 122.71M SNC | ||
| 1644 | €0.0002375 | down 0.03% | up 2.69% | down 16.25% | €2.37M | €1.33K | 10.00B GEAR | ||
| 1645 | €0.002586 | down 0.42% | up 14.51% | down 7.19% | €2.37M | €1.00M | 918.37M MICRODUCK | ||
| 1646 | €0.02492 | down 2.35% | down 2.04% | up 3.04% | €2.37M | €127.77K | 95.24M GFI | ||
| 1647 | €0.002825 | up 24.74% | up 26.67% | up 18.24% | €2.36M | €8.55K | 835.51M ROA | ||
| 1648 | €0.9972 | up 0.01% | up 0.09% | down 0.51% | €2.35M | €20.18K | 2.36M JEUR | ||
| 1649 | €0.0006718 | up 0.01% | up 0.87% | down 59.04% | €2.34M | €758.38 | 3.49B NBT | ||
| 1650 | €4.45 | up 1.53% | up 4.86% | up 12.87% | €2.34M | €187.39K | 525.78K SN92 |
Showing 1,601 to 1,650 of 3,159 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.003986 | up 89.66% | |
| 2 | €0.1206 | up 45.01% | |
| 3 | €0.07238 | up 41.67% | |
| 4 | €0.01944 | up 40.68% | |
| 5 | €5.55 | up 39.65% | |
| 6 | €0.01582 | up 37.44% | |
| 7 | €0.003908 | up 36.59% | |
| 8 | €0.003388 | up 31.59% | |
| 9 | €0.0006113 | up 28.26% | |
| 10 | €0.0005607 | up 27.87% |
€1.98T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | €1.11T | 56% |
| Ethereum | €190.62B | 10% |
| Stablecoins | €266.72B | 13% |
| Others | €415.80B | 21% |
Tokens rising
56%
Rising774
Falling619
BTC liquidations
$62.20M
Longs$18.36M
Shorts$43.84M
DeFi dominance
2.50%
down 0.12 points