Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004116 | up 96.44% | |
| 2 | €0.02037 | up 44.75% | |
| 3 | €0.07189 | up 40.75% | |
| 4 | €0.002841 | up 36.71% | |
| 5 | €0.1129 | up 35.77% | |
| 6 | €0.002031 | up 34.90% | |
| 7 | €0.04926 | up 34.65% | |
| 8 | €0.01512 | up 34.50% | |
| 9 | €0.003390 | up 34.06% | |
| 10 | €0.0005854 | up 32.58% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | €0.001684 | down 0.47% | down 0.03% | down 7.48% | €1.09M | €995.55 | 649.99M NKP | ||
| 2152 | €0.0₁₀9881 | up 0.44% | down 10.79% | down 45.38% | €1.09M | €4.23K | 11.07Q WSPP | ||
| 2153 | €0.001092 | down 0.47% | down 5.91% | down 21.54% | €1.09M | €30.13K | 1.00B LMEOW | ||
| 2154 | €0.003487 | down 0.01% | up 0.01% | down 1.21% | €1.09M | €50.54K | 312.86M BOOP | ||
| 2155 | €0.001781 | down 1.19% | up 0.68% | down 37.11% | €1.09M | €970.38K | 611.04M OTC | ||
| 2156 | €0.0007961 | up 0.82% | up 11.63% | up 46.40% | €1.09M | €65.87K | 1.36B RSGP | ||
| 2157 | €0.0002741 | up 1.91% | up 1.68% | down 5.75% | €1.08M | €113.10K | 3.95B VANRY | ||
| 2158 | €0.008059 | down 0.60% | down 6.02% | up 38.49% | €1.08M | €1.32M | 134.13M MHA | ||
| 2159 | €0.001097 | down 4.43% | down 5.60% | down 17.35% | €1.08M | €667.52K | 984.07M SCHIFFY | ||
| 2160 | €0.001079 | down 0.30% | up 10.91% | up 1.66% | €1.08M | €371.30K | 999.56M 67 | ||
| 2161 | €0.03450 | down 0.18% | down 0.19% | down 29.24% | €1.08M | €5.04K | 31.21M SAFE | ||
| 2162 | €0.00001633 | down 0.01% | down 9.84% | down 9.45% | €1.08M | €78.4 | 65.86B HI | ||
| 2163 | €0.001204 | up 2.23% | down 1.09% | down 12.06% | €1.07M | €237.95 | 892.77M ZYPTO | ||
| 2164 | €0.001859 | up 0.06% | up 0.23% | down 8.85% | €1.07M | €27.97K | 577.98M TRUF | ||
| 2165 | €0.1074 | up 0.37% | up 0.32% | up 12.99% | €1.07M | €1.82 | 10.00M TRIAS | ||
| 2166 | €0.001754 | up 0.04% | up 1.04% | up 1.53% | €1.07M | €3.41K | 611.68M NODAL | ||
| 2167 | €0.002963 | up 0.43% | up 0.59% | down 4.34% | €1.07M | €7.30K | 360.89M SOEX | ||
| 2168 | €0.0001542 | down 1.18% | down 6.77% | down 34.84% | €1.07M | €18.16K | 6.91B CWEB | ||
| 2169 | €0.001064 | down 0.29% | down 1.00% | down 10.11% | €1.06M | €8.21K | 1.00B LUCKY | ||
| 2170 | €0.4964 | down 1.00% | down 4.54% | down 25.07% | €1.06M | €67.56K | 2.14M SN100 | ||
| 2171 | €0.003942 | down 0.92% | down 0.28% | down 17.70% | €1.06M | €2.14K | 270.00M 亮剑出击 | ||
| 2172 | €0.06196 | down 0.42% | down 2.82% | down 5.09% | €1.06M | €123.99 | 17.17M NVL | ||
| 2173 | €0.001063 | down 0.38% | up 26.78% | down 35.41% | €1.06M | €16.59K | 1.00B GAGE | ||
| 2174 | €3,579.31 | - | - | down 10.04% | €1.06M | - | 297 SOCKS | ||
| 2175 | €0.001247 | up 5.62% | up 13.32% | down 3.18% | €1.06M | €1.21M | 850.00M BSU | ||
| 2176 | €0.002509 | down 0.23% | up 0.88% | down 7.40% | €1.05M | €9.71K | 417.83M UNX | ||
| 2177 | €6,973.40 | down 0.04% | up 0.65% | down 7.02% | €1.05M | €634.53 | 150 DCI | ||
| 2178 | €0.001043 | down 0.42% | up 2.14% | down 13.24% | €1.04M | €215.16 | 1.00B MIZU | ||
| 2179 | €0.00001502 | down 0.44% | up 1.24% | down 8.04% | €1.04M | €123.99 | 69.42B WOJAK | ||
| 2180 | €0.0001694 | up 1.12% | up 12.72% | up 8.53% | €1.04M | €30.06K | 6.15B SHR | ||
| 2181 | €0.005479 | down 0.04% | down 5.17% | up 10.82% | €1.04M | €25.26K | 189.70M WFCA | ||
| 2182 | €0.02307 | down 0.41% | up 3.73% | up 3.56% | €1.04M | €582.15K | 45.00M GUA | ||
| 2183 | €0.001048 | up 1.46% | up 4.92% | down 15.94% | €1.04M | €18.00K | 988.45M KNOTS | ||
| 2184 | €0.1143 | down 0.47% | up 1.79% | down 22.31% | €1.03M | €39.11K | 9.02M ARROW | ||
| 2185 | €0.02532 | down 0.23% | up 0.09% | down 0.20% | €1.03M | €125.81 | 40.65M NCR | ||
| 2186 | €0.001027 | up 0.04% | up 27.15% | down 2.60% | €1.03M | €32.62K | 1.00B ROBINCAT | ||
| 2187 | €0.001151 | down 0.44% | up 1.16% | down 5.74% | €1.03M | €70.2 | 891.25M 0X0 | ||
| 2188 | €0.002935 | down 8.06% | up 11.83% | up 381.49% | €1.03M | €4.76K | 349.31M CYDX | ||
| 2189 | €0.0₁₁1974 | down 0.49% | up 1.95% | down 3.71% | €1.02M | €332.76 | 517.65Q BNBTIGER | ||
| 2190 | €0.001638 | up 0.69% | up 0.74% | down 16.68% | €1.02M | €63.09K | 623.41M PLEARN | ||
| 2191 | €0.003669 | down 0.15% | up 0.38% | up 1.98% | €1.02M | €32.75K | 278.11M DUCX | ||
| 2192 | €0.003326 | down 0.17% | up 0.06% | down 16.48% | €1.02M | €10.39K | 306.19M VFY | ||
| 2193 | €0.005080 | up 0.31% | up 1.16% | down 28.94% | €1.02M | €3.87K | 200.47M LTS | ||
| 2194 | €0.0₅1053 | down 0.44% | up 3.04% | up 0.10% | €1.02M | €24.02K | 964.46B BYTE | ||
| 2195 | €0.01509 | - | - | down 19.42% | €1.02M | - | 67.30M RBN | ||
| 2196 | €0.001015 | up 1.10% | down 21.53% | down 21.60% | €1.02M | €26.73K | 1.00B POCKET | ||
| 2197 | €0.001015 | down 0.34% | down 0.56% | down 26.82% | €1.01M | €2.53K | 999.84M LYNK | ||
| 2198 | €0.001183 | down 0.17% | up 8.64% | down 4.55% | €1.01M | €93.94K | 857.07M OORT | ||
| 2199 | €0.0₈1467 | up 3.63% | up 3.82% | down 3.64% | €1.01M | €575.27 | 690.00T MILO | ||
| 2200 | €0.06489 | up 2.05% | down 2.48% | down 7.40% | €1.01M | €59.05K | 15.60M TNK |
Showing 2,151 to 2,200 of 3,159 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004116 | up 96.44% | |
| 2 | €0.02037 | up 44.75% | |
| 3 | €0.07189 | up 40.75% | |
| 4 | €0.002841 | up 36.71% | |
| 5 | €0.1129 | up 35.77% | |
| 6 | €0.002031 | up 34.90% | |
| 7 | €0.04926 | up 34.65% | |
| 8 | €0.01512 | up 34.50% | |
| 9 | €0.003390 | up 34.06% | |
| 10 | €0.0005854 | up 32.58% |
€1.99T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | €1.11T | 56% |
| Ethereum | €190.91B | 10% |
| Stablecoins | €266.73B | 13% |
| Others | €416.89B | 21% |
Tokens rising
53%
Rising742
Falling650
BTC liquidations
$62.20M
Longs$18.36M
Shorts$43.84M
DeFi dominance
2.50%
down 0.12 points