Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004196 | up 100.21% | |
| 2 | €0.02071 | up 49.77% | |
| 3 | €0.003615 | up 42.48% | |
| 4 | €0.07259 | up 42.33% | |
| 5 | €0.05139 | up 40.27% | |
| 6 | €0.0006149 | up 36.82% | |
| 7 | €0.01514 | up 36.21% | |
| 8 | €0.003432 | up 35.79% | |
| 9 | €0.002811 | up 35.28% | |
| 10 | €0.1118 | up 34.53% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | €0.008222 | down 0.12% | down 7.11% | down 30.22% | €1.01M | €381.88K | 122.82M YOM | ||
| 2202 | €0.0001574 | down 0.36% | down 13.15% | down 63.17% | €1.01M | €289.91 | 6.42B ARENA | ||
| 2203 | €0.002182 | down 0.31% | down 0.45% | down 11.68% | €1.01M | €11.97K | 462.29M SUP | ||
| 2204 | €0.4185 | down 0.45% | up 4.83% | up 7.23% | €1.01M | €23.89K | 2.41M SN115 | ||
| 2205 | €0.0₈1006 | down 0.42% | up 1.51% | down 5.88% | €1.01M | €43.76 | 1.00Q BITCOIN | ||
| 2206 | €0.6157 | down 1.07% | up 3.04% | down 1.39% | €1.01M | €145.87 | 1.63M PATIENCE | ||
| 2207 | €0.07769 | down 0.01% | up 0.28% | down 14.06% | €1.00M | €225.18 | 12.90M LASO | ||
| 2208 | €0.001002 | down 0.01% | up 0.01% | down 3.58% | €1.00M | €185.30K | 999.94M MOBY | ||
| 2209 | €0.0₉9984 | down 0.42% | up 1.89% | down 5.77% | €998.45K | €1.33K | 1.00Q BOSS | ||
| 2210 | €0.008308 | down 0.15% | up 5.89% | up 5.93% | €997.00K | €399.31 | 120.00M SALT | ||
| 2211 | €0.1678 | 0.00% | down 0.12% | down 6.61% | €996.50K | €29.17 | 5.94M BIGSB | ||
| 2212 | €0.0₁₃1293 | down 0.44% | up 1.48% | down 4.40% | €995.69K | €665.52 | 7.70e19 4CHAN | ||
| 2213 | €1.18 | up 0.59% | up 0.58% | down 18.31% | €992.90K | €594.41 | 844.98K FINVESTA | ||
| 2214 | €0.01627 | down 0.06% | down 5.72% | down 22.62% | €992.62K | €61.64K | 61.01M BELLS | ||
| 2215 | €0.00009924 | up 0.08% | down 1.08% | down 5.71% | €992.40K | €29.13K | 10.00B WCO | ||
| 2216 | €0.04943 | down 0.91% | down 3.78% | down 6.68% | €988.54K | €19.16K | 20.00M SURF | ||
| 2217 | €0.001187 | down 0.05% | down 4.48% | down 4.33% | €988.50K | €64.85K | 833.00M HAI | ||
| 2218 | €0.0003140 | - | - | down 16.50% | €986.52K | - | 3.14B BORED | ||
| 2219 | €0.06818 | down 1.12% | down 0.78% | down 2.07% | €985.22K | €9.67K | 14.45M AMPLUNA | ||
| 2220 | €0.01432 | - | - | down 0.05% | €983.61K | - | 68.71M XTN | ||
| 2221 | €0.0009832 | down 1.74% | down 8.17% | down 40.46% | €983.19K | €13.31K | 1.00B 招财猫 | ||
| 2222 | €0.2088 | 0.00% | down 0.15% | down 3.72% | €976.03K | €149.86K | 4.67M UTT | ||
| 2223 | €0.0009759 | down 0.47% | down 1.05% | down 1.87% | €975.86K | €101.2 | 999.94M POX | ||
| 2224 | €0.003517 | up 15.70% | up 91.96% | up 154.66% | €974.25K | €4.91K | 277.04M XPRT | ||
| 2225 | €1.06 | 0.00% | up 0.08% | up 0.19% | €972.63K | €50.14 | 920.20K WHLP | ||
| 2226 | €0.001076 | up 0.10% | up 0.18% | up 0.79% | €970.82K | €112.40K | 902.13M HGPT | ||
| 2227 | €0.01943 | down 0.01% | - | up 0.79% | €967.73K | €1.36K | 49.80M ZENY | ||
| 2228 | €0.0009947 | down 0.03% | up 1.90% | down 5.34% | €967.14K | €2.47K | 972.26M CXT | ||
| 2229 | €0.001028 | down 0.69% | down 1.04% | down 0.35% | €966.46K | €1.25M | 940.58M PAID | ||
| 2230 | €0.0009350 | down 0.42% | - | up 0.69% | €965.41K | €147.69 | 1.03B COPI | ||
| 2231 | €0.01489 | 0.00% | up 1.00% | down 4.52% | €964.84K | €26.31K | 64.80M NEUY | ||
| 2232 | €0.08906 | down 0.54% | up 1.18% | down 1.56% | €962.54K | €35.56 | 10.81M KNCL | ||
| 2233 | €0.002212 | down 0.04% | down 1.45% | down 23.40% | €961.84K | €2.02K | 434.74M WNCG | ||
| 2234 | €0.002588 | down 0.69% | up 0.92% | down 14.09% | €961.69K | €349.45K | 371.66M STORM | ||
| 2235 | €0.01005 | down 0.36% | down 8.63% | up 6.06% | €961.41K | €1.86K | 95.62M CARROT | ||
| 2236 | €0.05354 | up 0.16% | up 0.18% | up 0.10% | €961.19K | €9.69K | 17.95M BTC2 | ||
| 2237 | €0.0₁₇7598 | down 0.44% | 0.00% | down 5.97% | €960.99K | €144.96 | 1.26e23 SHIBDOGE | ||
| 2238 | €0.0₅9600 | up 0.46% | up 2.65% | down 6.62% | €960.00K | €1.05K | 100.00B SLT | ||
| 2239 | €0.04575 | down 0.03% | down 0.03% | down 0.13% | €959.86K | €23.71K | 20.98M BTCBAM | ||
| 2240 | €0.01029 | down 1.37% | up 3.01% | up 17.93% | €959.56K | €99.44K | 93.29M CZR | ||
| 2241 | €1.94 | - | - | down 6.41% | €959.28K | - | 493.34K FRT | ||
| 2242 | €0.0009585 | down 0.53% | up 2.23% | down 5.08% | €958.47K | €1.82 | 1.00B CAT | ||
| 2243 | €0.0009558 | down 0.62% | up 2.65% | down 31.94% | €955.79K | €3.40K | 1.00B STRATEGY | ||
| 2244 | €0.001088 | down 23.05% | up 764.18% | down 28.70% | €954.61K | €7.29 | 877.76M NTX | ||
| 2245 | €0.001102 | up 0.02% | up 1.38% | down 9.32% | €954.19K | €89.54K | 865.92M LIME | ||
| 2246 | €0.004652 | down 0.34% | up 4.61% | up 1.83% | €953.22K | €43.15K | 204.90M RC | ||
| 2247 | €0.04533 | down 0.60% | down 3.03% | up 6.88% | €951.85K | €424.84 | 21.00M UP | ||
| 2248 | €0.02692 | down 0.01% | 0.00% | up 0.15% | €951.46K | €0.91 | 35.34M OWN | ||
| 2249 | €0.001158 | down 0.13% | down 2.84% | down 9.81% | €949.20K | €126.52K | 819.92M GHUB | ||
| 2250 | €0.4109 | down 0.45% | up 2.49% | up 7.42% | €947.07K | €1.79K | 2.30M SN119 |
Showing 2,201 to 2,250 of 3,159 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004196 | up 100.21% | |
| 2 | €0.02071 | up 49.77% | |
| 3 | €0.003615 | up 42.48% | |
| 4 | €0.07259 | up 42.33% | |
| 5 | €0.05139 | up 40.27% | |
| 6 | €0.0006149 | up 36.82% | |
| 7 | €0.01514 | up 36.21% | |
| 8 | €0.003432 | up 35.79% | |
| 9 | €0.002811 | up 35.28% | |
| 10 | €0.1118 | up 34.53% |
€1.99T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | €1.11T | 56% |
| Ethereum | €190.71B | 10% |
| Stablecoins | €266.74B | 13% |
| Others | €416.39B | 21% |
Tokens rising
54%
Rising754
Falling650
BTC liquidations
$62.20M
Longs$18.36M
Shorts$43.84M
DeFi dominance
2.50%
down 0.12 points