Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004198 | up 99.84% | |
| 2 | €0.05148 | up 47.37% | |
| 3 | €0.003677 | up 44.13% | |
| 4 | €0.07558 | up 42.60% | |
| 5 | €0.01952 | up 41.47% | |
| 6 | €0.001990 | up 41.39% | |
| 7 | €0.003516 | up 39.30% | |
| 8 | €0.0006159 | up 36.87% | |
| 9 | €0.1111 | up 34.07% | |
| 10 | €0.01477 | up 33.73% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | €0.001762 | down 0.01% | down 1.41% | up 0.84% | €880.93K | €2.53K | 500.00M NEXI | ||
| 2302 | €0.0001575 | down 0.16% | up 2.83% | up 21.92% | €878.55K | €26.26K | 5.58B TREAT | ||
| 2303 | €0.0001428 | down 0.32% | down 0.75% | down 44.93% | €878.36K | €139.10K | 6.15B SOQ | ||
| 2304 | €0.005595 | down 0.47% | down 6.59% | up 123.36% | €877.06K | €7.33K | 156.77M JAM | ||
| 2305 | €0.00002029 | down 0.42% | up 1.40% | down 16.40% | €874.35K | €149.52 | 43.09B RZR | ||
| 2306 | €0.0008716 | down 0.38% | down 2.97% | down 1.47% | €871.46K | €1.45K | 999.89M XAVIER | ||
| 2307 | €0.9459 | down 0.61% | down 2.36% | down 0.51% | €870.11K | €2.58K | 919.85K USDL | ||
| 2308 | €0.0008692 | down 0.11% | up 2.76% | up 8.65% | €869.24K | €15.05K | 1.00B PEPEONTRON | ||
| 2309 | €0.0₈2068 | - | - | down 14.55% | €868.70K | - | 420.00T XDOGE | ||
| 2310 | €0.05881 | down 0.06% | down 0.46% | down 5.69% | €867.38K | €20.28K | 14.75M KDK | ||
| 2311 | €0.0002260 | up 0.02% | up 0.31% | up 1.18% | €866.99K | €464.34K | 3.84B VSYS | ||
| 2312 | €0.0008760 | down 0.42% | up 2.48% | up 1.20% | €866.19K | €2.36K | 988.80M MEMDEX | ||
| 2313 | €0.00008632 | down 0.22% | up 1.95% | down 6.48% | €863.15K | €182.72K | 10.00B DINO | ||
| 2314 | €0.0₅8614 | down 0.44% | up 2.48% | down 3.75% | €861.41K | €104.84 | 100.00B IC | ||
| 2315 | €0.001998 | down 0.47% | down 8.19% | down 9.46% | €860.55K | €79.32 | 430.63M FLUXB | ||
| 2316 | €0.0₉8605 | down 0.61% | up 2.48% | down 4.24% | €860.53K | €31.39K | 1.00Q ZUZALU | ||
| 2317 | €0.0008604 | down 0.52% | up 9.70% | down 16.37% | €860.44K | €1.53K | 1.00B ARCN | ||
| 2318 | €0.00008686 | down 0.36% | down 0.33% | down 5.48% | €859.61K | €19.15 | 9.90B ROVR | ||
| 2319 | €0.0₅3026 | down 4.00% | up 29.68% | down 34.96% | €859.18K | €24.70K | 283.91B VRA | ||
| 2320 | €0.0₅8899 | down 0.47% | up 2.37% | down 7.36% | €858.88K | €186.89 | 96.52B VOUCH | ||
| 2321 | €0.0008595 | down 0.53% | down 3.06% | down 16.46% | €858.28K | €32.20K | 998.58M TOKABU | ||
| 2322 | €0.00002167 | up 0.11% | up 2.06% | down 8.61% | €854.75K | €15.51K | 39.44B KATA | ||
| 2323 | €0.009234 | 0.00% | down 2.65% | up 3.64% | €853.70K | €40.11 | 92.45M ROCO | ||
| 2324 | €0.01204 | down 0.23% | up 4.32% | down 0.15% | €853.00K | €1.48K | 70.86M SWAP | ||
| 2325 | €0.01290 | down 0.36% | down 0.35% | up 32.74% | €852.86K | €10.42K | 66.10M HLN | ||
| 2326 | €0.0008511 | down 0.47% | down 0.22% | down 2.54% | €848.99K | €73.85 | 997.47M WHISKEY | ||
| 2327 | €0.003360 | down 0.01% | down 5.08% | down 9.55% | €846.86K | €4.63K | 252.02M AXGT | ||
| 2328 | €0.0008465 | down 0.11% | up 0.71% | down 16.07% | €846.51K | €1.82 | 1.00B YUNAI | ||
| 2329 | €0.0008784 | up 0.15% | up 9.23% | up 8.54% | €842.21K | €10.51K | 958.76M MIGGLES | ||
| 2330 | €0.0008422 | down 0.54% | up 4.66% | down 96.35% | €842.18K | €27.71K | 999.97M MASK | ||
| 2331 | €0.0₅8707 | up 59.04% | up 139.31% | down 22.36% | €841.61K | €7.78K | 96.66B ABYSS | ||
| 2332 | €0.004198 | down 0.55% | up 99.84% | up 50.67% | €839.55K | €389.75K | 200.00M PUBLIC | ||
| 2333 | €0.9113 | 0.00% | up 0.02% | down 0.01% | €839.50K | €143.49K | 921.20K USSD | ||
| 2334 | €0.0008387 | down 0.01% | up 3.18% | up 7.88% | €838.70K | €1.08K | 1.00B BNQ | ||
| 2335 | €0.0008375 | down 0.43% | up 0.66% | up 8.31% | €837.43K | €3.42K | 999.90M RONKE | ||
| 2336 | €0.0008379 | down 0.11% | up 1.56% | down 6.86% | €837.24K | €145.87 | 999.26M SPINE | ||
| 2337 | €0.9116 | down 0.01% | up 0.02% | up 0.03% | €836.89K | €75.33K | 918.07K USDGLO | ||
| 2338 | €0.0₉9285 | down 0.02% | up 0.09% | down 5.04% | €835.67K | €2.84K | 900.00T MIU | ||
| 2339 | €0.00008353 | down 0.18% | up 7.33% | up 18.79% | €835.32K | €440.34 | 10.00B WELSH | ||
| 2340 | €0.0008595 | down 0.54% | up 5.91% | up 7.44% | €834.54K | €4.15K | 970.98M RUSSELL | ||
| 2341 | €0.0004805 | down 1.10% | down 9.55% | down 16.68% | €834.46K | €835.1 | 1.74B CNX | ||
| 2342 | €0.01766 | down 0.56% | up 2.43% | down 16.73% | €832.33K | €253.45 | 47.12M BOTTO | ||
| 2343 | €0.001256 | down 2.56% | up 14.17% | down 22.59% | €831.02K | €1.25M | 661.50M FOREVER | ||
| 2344 | €0.004840 | - | - | down 8.24% | €830.95K | - | 171.67M SLINKY | ||
| 2345 | €0.0008696 | down 0.47% | down 1.28% | up 0.73% | €829.54K | €103.02 | 953.93M STKR | ||
| 2346 | €0.0008291 | up 0.72% | down 1.10% | down 7.02% | €829.10K | €382.9 | 999.98M NORMIE | ||
| 2347 | €1.45 | down 0.44% | up 3.63% | down 13.54% | €828.42K | €1.99K | 573.18K ETH2X-FLI | ||
| 2348 | €0.0008282 | down 0.51% | up 4.97% | up 4.67% | €828.16K | €3.06K | 999.99M XST | ||
| 2349 | €0.001038 | down 0.56% | down 0.04% | down 7.65% | €828.00K | €38.29 | 797.49M COCORO | ||
| 2350 | €0.0004139 | up 9.89% | up 17.95% | up 92.16% | €826.23K | €4.55K | 2.00B NAWS |
Showing 2,301 to 2,350 of 3,159 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004198 | up 99.84% | |
| 2 | €0.05148 | up 47.37% | |
| 3 | €0.003677 | up 44.13% | |
| 4 | €0.07558 | up 42.60% | |
| 5 | €0.01952 | up 41.47% | |
| 6 | €0.001990 | up 41.39% | |
| 7 | €0.003516 | up 39.30% | |
| 8 | €0.0006159 | up 36.87% | |
| 9 | €0.1111 | up 34.07% | |
| 10 | €0.01477 | up 33.73% |
€1.99T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | €1.11T | 56% |
| Ethereum | €190.93B | 10% |
| Stablecoins | €266.75B | 13% |
| Others | €417.14B | 21% |
Tokens rising
59%
Rising819
Falling580
BTC liquidations
$62.20M
Longs$18.36M
Shorts$43.84M
DeFi dominance
2.50%
down 0.12 points