Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004158 | up 98.26% | |
| 2 | €0.003849 | up 50.95% | |
| 3 | €0.01537 | up 43.15% | |
| 4 | €0.07542 | up 42.29% | |
| 5 | €0.002011 | up 42.20% | |
| 6 | €0.01954 | up 40.46% | |
| 7 | €0.0006167 | up 37.52% | |
| 8 | €0.003455 | up 36.62% | |
| 9 | €0.9296 | up 36.34% | |
| 10 | €0.1117 | up 34.60% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | €0.0005527 | down 0.05% | up 2.62% | down 26.53% | €762.03K | €5.40K | 1.38B QBX | ||
| 2402 | €0.0006530 | down 0.90% | down 2.40% | down 16.76% | €761.86K | €166.85K | 1.17B CHEQ | ||
| 2403 | €0.0001471 | down 5.50% | down 8.46% | down 6.08% | €761.62K | €0.91 | 5.18B COS | ||
| 2404 | €0.04002 | 0.00% | down 2.97% | down 5.08% | €760.69K | €48.32 | 19.01M TDC | ||
| 2405 | €0.0007595 | up 1.58% | down 0.44% | down 1.25% | €759.88K | €28.09K | 999.33M BITTY | ||
| 2406 | €0.0007703 | down 2.88% | up 19.03% | down 31.05% | €759.70K | €27.40K | 990.18M ALLINU | ||
| 2407 | €0.0007596 | down 0.03% | up 2.27% | down 0.90% | €759.43K | €2.44K | 999.76M BEAST | ||
| 2408 | €0.001692 | up 0.22% | - | down 33.73% | €754.02K | €111.23 | 445.59M PRL | ||
| 2409 | €0.4338 | down 2.36% | up 1.14% | up 1.76% | €750.41K | €21.43K | 1.73M SN87 | ||
| 2410 | €0.01197 | 0.00% | up 84.30% | up 55.71% | €749.77K | €179.61 | 62.64M ORN | ||
| 2411 | €0.0₅7997 | down 0.01% | up 119.77% | down 51.15% | €748.19K | €6.75K | 96.66B ABYSS | ||
| 2412 | €0.0007504 | down 0.12% | up 3.42% | up 11.37% | €747.64K | €279.30K | 1.00B ROAR | ||
| 2413 | €2.43 | up 0.67% | up 1.60% | down 9.50% | €747.31K | €233.41 | 307.57K RHYPURR | ||
| 2414 | €0.0007485 | down 0.24% | up 0.39% | down 7.09% | €746.72K | €123.65K | 1.00B BLOCK | ||
| 2415 | €0.007465 | up 0.02% | down 2.01% | down 11.64% | €746.39K | €1.99K | 99.99M DITH | ||
| 2416 | €0.01251 | up 0.22% | up 4.07% | up 11.91% | €746.31K | €95.73 | 59.67M MTO | ||
| 2417 | €0.002194 | down 0.02% | up 0.78% | up 3.97% | €746.18K | €101.80K | 340.05M FLT | ||
| 2418 | €0.0007446 | up 0.21% | up 1.64% | down 25.87% | €744.59K | €92.11K | 1.00B WIF | ||
| 2419 | €0.0007413 | up 0.25% | down 2.70% | down 7.34% | €741.26K | €39.21K | 1.00B ASTEROID | ||
| 2420 | €0.7409 | 0.00% | - | down 2.93% | €740.89K | €1.82 | 1.00M GOLD | ||
| 2421 | €0.0007882 | up 0.56% | up 3.77% | up 1.01% | €740.74K | €3.84K | 939.83M SOLNIC | ||
| 2422 | €0.0007392 | down 0.70% | up 15.54% | down 6.94% | €739.08K | €397.52 | 999.87M NEARKAT | ||
| 2423 | €0.03347 | up 0.28% | up 0.04% | down 13.00% | €737.66K | €6.34K | 22.04M DBR | ||
| 2424 | €0.0₅7665 | up 1.76% | up 22.78% | up 4.03% | €735.82K | €30.54K | 96.00B RATSPEAK | ||
| 2425 | €0.0007783 | up 0.60% | up 8.49% | down 0.47% | €733.97K | €516.05 | 943.05M BERN | ||
| 2426 | €0.0₆1649 | up 0.01% | up 3.33% | down 6.48% | €732.96K | €142.23 | 4.44T PUMP | ||
| 2427 | €0.0002329 | up 0.22% | up 5.64% | up 8.85% | €731.77K | €1.29K | 3.14B LEDGER | ||
| 2428 | €0.0007759 | up 0.24% | up 2.81% | down 23.10% | €731.00K | €31.39K | 942.17M SHRUB | ||
| 2429 | €0.8736 | down 1.05% | up 0.70% | down 2.47% | €730.82K | €1.33M | 836.56K XMD | ||
| 2430 | €0.0007376 | up 0.50% | up 9.65% | down 18.16% | €730.69K | €33.51K | 990.60M FAPCOIN | ||
| 2431 | €0.002752 | up 0.22% | up 2.08% | down 13.41% | €728.50K | €153.17 | 264.75M LAK3 | ||
| 2432 | €0.2082 | up 0.70% | down 1.87% | up 11.12% | €723.95K | €10.18K | 3.48M HLDR | ||
| 2433 | €0.1446 | up 0.64% | up 2.44% | up 1.21% | €723.40K | €354.73K | 5.00M SOVR | ||
| 2434 | €0.001196 | down 0.04% | up 8.10% | down 0.32% | €722.07K | €5.98K | 603.87M 屎壳郎 | ||
| 2435 | €0.0002085 | up 0.22% | up 4.29% | up 17.17% | €721.15K | €278.08 | 3.46B PSWAP | ||
| 2436 | €0.0008473 | up 0.31% | up 0.81% | up 0.82% | €720.64K | €47.41 | 850.51M KOMPETE | ||
| 2437 | €0.001107 | down 1.47% | down 8.23% | down 10.79% | €720.64K | €54.86K | 650.90M QORPO | ||
| 2438 | €0.0₅3701 | up 0.27% | up 2.17% | down 5.51% | €720.59K | €22.96K | 194.71B WEPE | ||
| 2439 | €0.07726 | up 4.94% | down 16.21% | down 17.76% | €717.77K | €31.43K | 9.29M DRGX | ||
| 2440 | €0.0₇1039 | up 0.30% | up 2.48% | down 6.86% | €717.00K | €5.47 | 69.00T CHKN | ||
| 2441 | €0.009888 | up 0.24% | up 0.55% | down 6.24% | €715.69K | €9.88K | 72.38M RIC | ||
| 2442 | €0.0007487 | down 0.36% | down 4.90% | down 17.19% | €715.32K | €12.38K | 955.39M AXM | ||
| 2443 | €0.04764 | down 0.18% | down 0.14% | up 0.12% | €714.60K | €52.34K | 15.00M TPTU | ||
| 2444 | €0.001109 | up 0.33% | up 2.13% | down 8.54% | €714.12K | €89.20K | 643.83M GEMS | ||
| 2445 | €0.0007108 | down 1.01% | up 2.03% | down 18.22% | €710.77K | €33.85K | 999.91M AGENC | ||
| 2446 | €0.0₈1680 | up 0.22% | up 2.73% | down 9.88% | €706.76K | €291.76 | 420.69T POOH | ||
| 2447 | €0.01010 | down 1.29% | up 4.36% | down 0.42% | €706.60K | €149.21K | 69.95M GTAI | ||
| 2448 | €0.03364 | - | - | down 9.25% | €706.37K | - | 21.00M WAGIE | ||
| 2449 | €0.00002036 | up 0.21% | down 2.47% | down 1.92% | €705.72K | €4.95K | 34.66B RDD | ||
| 2450 | €0.003123 | down 1.00% | down 0.62% | down 2.64% | €701.90K | €646.43 | 224.76M BTX |
Showing 2,401 to 2,450 of 3,159 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004158 | up 98.26% | |
| 2 | €0.003849 | up 50.95% | |
| 3 | €0.01537 | up 43.15% | |
| 4 | €0.07542 | up 42.29% | |
| 5 | €0.002011 | up 42.20% | |
| 6 | €0.01954 | up 40.46% | |
| 7 | €0.0006167 | up 37.52% | |
| 8 | €0.003455 | up 36.62% | |
| 9 | €0.9296 | up 36.34% | |
| 10 | €0.1117 | up 34.60% |
€1.99T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | €1.12T | 56% |
| Ethereum | €191.08B | 10% |
| Stablecoins | €266.78B | 13% |
| Others | €417.49B | 21% |
Tokens rising
61%
Rising852
Falling551
BTC liquidations
$62.20M
Longs$18.36M
Shorts$43.84M
DeFi dominance
2.50%
down 0.12 points