Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004219 | up 101.35% | |
| 2 | €0.01595 | up 51.13% | |
| 3 | €0.07572 | up 42.88% | |
| 4 | €0.002046 | up 41.10% | |
| 5 | €0.0006091 | up 36.91% | |
| 6 | €0.1116 | up 35.84% | |
| 7 | €0.9015 | up 33.98% | |
| 8 | €0.0005547 | up 33.49% | |
| 9 | €0.04643 | up 32.95% | |
| 10 | €0.001768 | up 32.74% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | €0.01428 | down 0.65% | down 2.04% | down 11.37% | €645.61K | €16.41 | 45.22M K2 | ||
| 2502 | €0.04314 | up 0.36% | up 0.13% | down 22.68% | €645.09K | €285.38 | 14.95M GAFI | ||
| 2503 | €133.70 | down 0.32% | up 5.42% | down 4.01% | €645.03K | €360.32K | 4.82K NET | ||
| 2504 | €0.005523 | down 0.84% | down 4.47% | up 2.30% | €644.97K | €28.58K | 116.79M PZP | ||
| 2505 | €0.0006439 | up 0.05% | down 1.99% | down 2.35% | €643.86K | €32.88K | 1.00B SUNDOG | ||
| 2506 | €0.0006593 | up 0.29% | up 11.88% | down 5.98% | €642.14K | €36.77K | 974.00M BORT | ||
| 2507 | €0.00003562 | up 0.24% | up 1.04% | up 13.95% | €641.71K | €252.55 | 18.02B SLR | ||
| 2508 | €0.0006399 | down 1.02% | down 16.05% | down 37.97% | €639.94K | €54.04K | 1.00B 中国人能飞 | ||
| 2509 | €0.001788 | 0.00% | up 34.43% | up 6.34% | €639.53K | €1.18K | 357.75M XX | ||
| 2510 | €0.0₅1519 | down 0.01% | down 2.47% | down 2.32% | €639.13K | €180.53 | 420.69B MERY | ||
| 2511 | €0.003194 | 0.00% | down 1.20% | down 0.70% | €638.72K | €16.41 | 200.00M TEN | ||
| 2512 | €0.0006437 | down 2.44% | up 4.59% | down 27.29% | €637.32K | €1.22M | 990.09M FONE | ||
| 2513 | €0.002123 | up 8.76% | down 0.46% | down 14.75% | €636.83K | €11.85 | 299.98M LIBRA | ||
| 2514 | €0.0007002 | up 0.59% | down 13.31% | down 37.72% | €634.57K | €91.62K | 906.27M BREW | ||
| 2515 | €0.00006370 | down 0.64% | down 3.49% | down 12.24% | €634.57K | €8.10K | 9.96B OBS | ||
| 2516 | €0.0008795 | 0.00% | down 7.09% | down 20.81% | €634.53K | €1.14K | 721.48M ARIO | ||
| 2517 | €0.002887 | up 0.31% | up 2.66% | down 10.61% | €634.01K | €159.56 | 219.61M IRA | ||
| 2518 | €0.01404 | 0.00% | down 2.12% | down 8.02% | €632.26K | €788.66 | 45.02M TRUMP | ||
| 2519 | €0.0001599 | up 0.22% | - | down 5.58% | €631.18K | €28.26 | 3.95B SLAP | ||
| 2520 | €0.0009136 | up 4.36% | up 4.71% | up 1.75% | €630.65K | €3.41K | 690.33M BODEN | ||
| 2521 | €0.01021 | up 0.60% | up 0.65% | down 12.56% | €629.27K | €8.21 | 61.60M SCP | ||
| 2522 | €0.0009981 | up 0.57% | down 14.89% | down 9.56% | €628.34K | €7.04K | 629.52M " " | ||
| 2523 | €0.0₈1493 | up 0.07% | up 1.78% | down 14.88% | €627.91K | €22.98K | 420.69T ZEUS | ||
| 2524 | €0.0006294 | up 0.57% | up 1.55% | up 14.11% | €627.21K | €965.54 | 996.51M CAESAR | ||
| 2525 | €0.4266 | down 0.38% | up 1.82% | down 6.89% | €626.80K | €323.67 | 1.47M RZR | ||
| 2526 | €0.0006252 | up 0.31% | up 1.85% | down 6.89% | €625.25K | €30.09 | 1.00B IMGN | ||
| 2527 | €0.0₈1653 | up 0.25% | up 3.68% | up 2.58% | €624.93K | €372.9 | 377.99T TOBY | ||
| 2528 | €0.0₉9218 | up 0.37% | down 1.57% | up 4.56% | €621.45K | €905.36 | 674.16T SHIB | ||
| 2529 | €0.0006205 | up 0.81% | down 7.26% | down 3.87% | €620.48K | €18.23 | 1.00B KAZONOMICS | ||
| 2530 | €0.0001278 | up 0.36% | up 23.86% | down 56.82% | €619.43K | €97.04K | 4.85B PANGEA | ||
| 2531 | €0.00007302 | up 0.87% | up 3.68% | up 2.46% | €617.67K | €1.20K | 8.46B MODE | ||
| 2532 | €0.5818 | down 0.17% | up 0.99% | down 13.02% | €617.45K | €5.74K | 1.06M SHADOW | ||
| 2533 | €0.0₅6155 | up 0.24% | up 0.49% | down 16.26% | €615.52K | €160.47 | 100.00B DIME | ||
| 2534 | €0.4243 | up 0.31% | up 1.87% | down 8.73% | €613.47K | €10.94 | 1.45M AUBRAI | ||
| 2535 | €0.0₈1022 | up 0.43% | up 2.31% | down 3.55% | €613.11K | €190.55 | 600.00T QOM | ||
| 2536 | €0.00004484 | down 0.07% | up 1.16% | down 6.36% | €612.71K | €5.53K | 13.66B SWEAT | ||
| 2537 | €0.00006107 | up 0.58% | down 0.01% | down 7.48% | €610.70K | €1.63M | 10.00B HIPPO | ||
| 2538 | €0.00003049 | down 0.26% | down 2.18% | down 6.23% | €609.78K | €1.84M | 20.00B TEA | ||
| 2539 | €0.0₅1241 | down 2.69% | down 5.48% | up 1.63% | €609.30K | €93.91 | 490.82B JURIS | ||
| 2540 | €0.0006091 | down 1.45% | up 36.91% | down 33.48% | €609.14K | €1.41M | 1.00B 牛逼 | ||
| 2541 | €0.0006386 | down 2.95% | down 10.77% | down 61.37% | €608.80K | €47.33K | 953.39M 年年 | ||
| 2542 | €0.0007513 | up 0.65% | up 1.38% | up 0.35% | €606.64K | €168.43K | 807.45M SKEY | ||
| 2543 | €0.002026 | down 0.48% | up 3.42% | up 9.16% | €606.31K | €127.92K | 299.29M HMND | ||
| 2544 | €0.001395 | down 0.03% | - | down 7.29% | €606.30K | €122.17 | 434.58M GS | ||
| 2545 | €0.0₉6274 | up 1.37% | down 1.70% | up 2.62% | €603.53K | €17.86K | 961.98T HACHI | ||
| 2546 | €0.02401 | up 3.80% | down 6.58% | down 7.79% | €602.08K | €1.64K | 25.07M DROPS | ||
| 2547 | €0.0007277 | down 0.24% | down 9.13% | up 28.59% | €600.33K | €6.96K | 824.99M EXRD | ||
| 2548 | €0.01660 | 0.00% | up 5.41% | down 5.69% | €599.24K | €268.05 | 36.11M RAILS | ||
| 2549 | €0.2347 | up 0.06% | up 1.23% | down 8.07% | €599.12K | €6.84K | 2.55M CONCILIUM | ||
| 2550 | €0.6488 | up 0.06% | up 38.36% | up 2.17% | €596.54K | €538.84 | 919.49K DMT |
Showing 2,501 to 2,550 of 3,159 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004219 | up 101.35% | |
| 2 | €0.01595 | up 51.13% | |
| 3 | €0.07572 | up 42.88% | |
| 4 | €0.002046 | up 41.10% | |
| 5 | €0.0006091 | up 36.91% | |
| 6 | €0.1116 | up 35.84% | |
| 7 | €0.9015 | up 33.98% | |
| 8 | €0.0005547 | up 33.49% | |
| 9 | €0.04643 | up 32.95% | |
| 10 | €0.001768 | up 32.74% |
€1.99T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | €1.11T | 56% |
| Ethereum | €190.76B | 10% |
| Stablecoins | €266.59B | 13% |
| Others | €417.23B | 21% |
Tokens rising
61%
Rising850
Falling554
BTC liquidations
$62.20M
Longs$18.36M
Shorts$43.84M
DeFi dominance
2.50%
down 0.12 points