Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004094 | up 93.43% | |
| 2 | €0.01601 | up 53.02% | |
| 3 | €0.003167 | up 48.30% | |
| 4 | €0.001986 | up 40.96% | |
| 5 | €0.04758 | up 40.69% | |
| 6 | €0.001767 | up 39.23% | |
| 7 | €0.07472 | up 34.90% | |
| 8 | €0.0001374 | up 33.84% | |
| 9 | €0.01009 | up 33.79% | |
| 10 | €0.8839 | up 33.31% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | €0.0003276 | down 1.59% | up 2.02% | down 48.52% | €318.27K | €3.91K | 971.63M BUCKET | ||
| 3002 | €0.9079 | 0.00% | down 0.03% | down 0.28% | €317.80K | €3.40K | 350.03K MANTRAUSD | ||
| 3003 | €0.003177 | up 0.39% | up 1.37% | down 14.21% | €317.69K | €1.83K | 100.00M MTONGA | ||
| 3004 | €0.008877 | down 0.03% | up 0.80% | down 5.05% | €317.52K | €44.68 | 35.77M BALL | ||
| 3005 | €0.0₅8127 | down 0.37% | up 1.60% | down 9.17% | €317.44K | €119.44 | 39.06B $KEKEC | ||
| 3006 | €0.0003164 | down 0.27% | up 2.41% | down 26.73% | €316.42K | €25.71K | 1.00B ZSWAP | ||
| 3007 | €0.03648 | 0.00% | down 1.98% | down 41.91% | €315.43K | €266.34K | 8.65M SEVILLA | ||
| 3008 | €0.0003600 | down 0.18% | up 2.49% | down 11.94% | €315.18K | €867.98 | 875.61M FACY | ||
| 3009 | €0.0003148 | down 1.23% | down 0.82% | down 4.03% | €314.79K | €31 | 999.99M XPT | ||
| 3010 | €0.003307 | up 0.04% | up 2.03% | down 2.87% | €314.47K | €461.34 | 95.09M DUREV | ||
| 3011 | €0.04390 | up 0.40% | up 0.36% | down 3.89% | €314.05K | €192.65K | 7.15M ASM | ||
| 3012 | €0.0003241 | up 4.58% | up 5.48% | down 27.19% | €313.88K | €36.01K | 968.46M EMBER | ||
| 3013 | €0.00006279 | down 0.79% | down 5.81% | up 17.50% | €313.32K | €17.28K | 4.99B RIZ | ||
| 3014 | €0.0005711 | down 2.44% | down 3.22% | down 12.23% | €312.93K | €961.89 | 547.91M JESSE | ||
| 3015 | €0.3841 | up 0.17% | up 2.27% | down 8.21% | €312.59K | €2.53K | 813.91K CIRCLE | ||
| 3016 | €0.0007814 | down 0.29% | up 0.89% | down 12.38% | €311.50K | €79.32 | 398.64M ST | ||
| 3017 | €0.0003797 | up 2.26% | up 22.89% | down 15.41% | €310.53K | €7.52K | 817.91M PEPONS | ||
| 3018 | €0.0003135 | down 0.54% | down 0.37% | up 1.39% | €310.32K | €37.38 | 989.76M PINO | ||
| 3019 | €0.0004271 | 0.00% | down 2.44% | down 24.62% | €309.98K | €351.02 | 725.79M RKST | ||
| 3020 | €0.0009075 | 0.00% | up 0.70% | down 5.18% | €309.75K | €165.94 | 341.32M ORNG | ||
| 3021 | €0.0005495 | up 0.13% | down 1.41% | down 1.03% | €309.55K | €18.65K | 563.34M MAN | ||
| 3022 | €0.0₁₁3097 | up 0.07% | up 2.80% | down 25.40% | €309.12K | €734.86 | 99.80Q $COPPER | ||
| 3023 | €0.00009039 | down 0.03% | up 0.79% | down 52.00% | €309.07K | €39.2 | 3.42B 4EVER | ||
| 3024 | €0.0003091 | down 0.37% | down 28.05% | down 78.04% | €308.98K | €71.44K | 999.52M STANK | ||
| 3025 | €0.0003105 | 0.00% | down 5.76% | down 18.57% | €307.92K | €28.71K | 991.59M KINS | ||
| 3026 | €0.0003075 | down 0.04% | down 2.72% | down 4.52% | €307.46K | €1.18K | 999.91M FRIC | ||
| 3027 | €1.56 | up 0.40% | down 1.07% | down 13.34% | €306.57K | €12.14K | 196.35K CTK | ||
| 3028 | €0.0001046 | down 0.27% | up 3.75% | down 7.08% | €306.46K | €138.58 | 2.93B WAR | ||
| 3029 | €0.0003602 | down 0.20% | up 2.94% | down 3.91% | €306.05K | €427.61 | 849.55M SOVRN | ||
| 3030 | €0.0003066 | down 0.04% | up 1.98% | down 0.80% | €305.98K | €517.87 | 997.94M WAFFLES | ||
| 3031 | €0.0003059 | down 0.57% | down 1.04% | down 9.67% | €305.90K | €227.02 | 999.87M ELON4AFD | ||
| 3032 | €1,150,673.09 | down 6.65% | down 5.04% | down 11.75% | €305.79K | €9.70K | - | ||
| 3033 | €0.0003057 | up 0.18% | up 0.20% | down 7.07% | €305.73K | €2.97K | 1.00B MFER | ||
| 3034 | €0.004105 | up 0.19% | up 2.48% | down 15.28% | €305.73K | €54.7 | 74.48M XOXNO | ||
| 3035 | €0.04603 | down 0.27% | up 1.12% | down 7.40% | €305.55K | €6.38 | 6.64M FLX | ||
| 3036 | €0.0003134 | down 0.05% | down 5.10% | down 10.80% | €305.44K | €1.28K | 974.58M AWR | ||
| 3037 | €0.00003522 | 0.00% | down 0.53% | up 1.10% | €305.30K | €246.17 | 8.67B AIXDROP | ||
| 3038 | €0.001901 | up 1.77% | down 17.27% | down 57.62% | €304.67K | €79.12K | 160.30M NODE | ||
| 3039 | €0.00006046 | down 0.66% | down 2.48% | down 39.27% | €304.59K | €51.51K | 5.04B MCRT | ||
| 3040 | €0.0₆5838 | down 0.09% | down 0.73% | up 1.78% | €304.57K | €257.11 | 521.73B SEAL | ||
| 3041 | €0.0003037 | up 0.23% | up 1.80% | down 24.35% | €303.71K | €95.73 | 1.00B PROLOGUE | ||
| 3042 | €0.0003100 | up 0.23% | up 2.14% | down 7.06% | €303.51K | €59.08K | 979.12M DOGE | ||
| 3043 | €0.0002394 | up 0.11% | up 0.64% | down 1.43% | €301.70K | €58.50K | 1.26B ATR | ||
| 3044 | €0.003230 | up 0.32% | up 0.66% | down 2.71% | €300.76K | €122.17 | 93.12M PRISMA | ||
| 3045 | €0.00002143 | down 0.92% | down 0.94% | down 25.03% | €299.96K | €299.96 | 14.00B GOLDN | ||
| 3046 | €0.00002508 | 0.00% | down 0.59% | down 6.68% | €299.71K | €27.14K | 11.95B PEPU | ||
| 3047 | €0.0004695 | up 0.37% | up 1.03% | down 7.53% | €299.50K | €185.08 | 637.85M SIBYL | ||
| 3048 | €0.0001603 | down 0.34% | down 0.39% | down 33.41% | €298.07K | €388.4 | 1.86B WAGMI | ||
| 3049 | €0.0002972 | down 1.12% | down 1.56% | down 7.90% | €297.20K | €2.61K | 1.00B ALPHA | ||
| 3050 | €0.0004291 | down 1.00% | up 1.40% | down 9.91% | €296.90K | €281.73 | 691.91M YARD |
Showing 3,001 to 3,050 of 3,159 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004094 | up 93.43% | |
| 2 | €0.01601 | up 53.02% | |
| 3 | €0.003167 | up 48.30% | |
| 4 | €0.001986 | up 40.96% | |
| 5 | €0.04758 | up 40.69% | |
| 6 | €0.001767 | up 39.23% | |
| 7 | €0.07472 | up 34.90% | |
| 8 | €0.0001374 | up 33.84% | |
| 9 | €0.01009 | up 33.79% | |
| 10 | €0.8839 | up 33.31% |
€1.99T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | €1.12T | 56% |
| Ethereum | €191.42B | 10% |
| Stablecoins | €266.59B | 13% |
| Others | €417.50B | 21% |
Tokens rising
63%
Rising881
Falling521
BTC liquidations
$62.20M
Longs$18.36M
Shorts$43.84M
DeFi dominance
2.50%
down 0.12 points