Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004244 | up 100.33% | |
| 2 | €0.01574 | up 50.26% | |
| 3 | €0.003099 | up 49.71% | |
| 4 | €0.002032 | up 45.17% | |
| 5 | €0.04774 | up 41.16% | |
| 6 | €0.001765 | up 39.44% | |
| 7 | €0.1125 | up 38.48% | |
| 8 | €0.0001388 | up 36.24% | |
| 9 | €0.0004253 | up 35.04% | |
| 10 | €0.07475 | up 34.95% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | €0.0002972 | down 1.12% | down 1.57% | down 7.90% | €297.20K | €2.61K | 1.00B ALPHA | ||
| 3052 | €0.02331 | down 0.39% | down 0.34% | up 4.01% | €296.70K | €598.1 | 12.73M WART | ||
| 3053 | €0.001322 | up 0.32% | up 2.92% | down 4.79% | €296.16K | €179.61 | 224.00M KEX | ||
| 3054 | €0.0₉8897 | down 0.27% | up 2.26% | down 5.66% | €295.48K | €16.41 | 332.10T PINKM | ||
| 3055 | €3.25 | up 0.32% | up 2.22% | down 8.38% | €294.09K | €104.85 | 90.63K MVI | ||
| 3056 | €0.0003430 | down 0.27% | up 2.05% | down 13.49% | €293.83K | €38.29 | 856.51M WSI | ||
| 3057 | €0.0₇4230 | up 0.37% | up 0.35% | up 4.33% | €293.14K | €2.08K | 6.93T HYDRA | ||
| 3058 | €0.0005000 | up 0.38% | down 2.99% | down 30.31% | €292.90K | €1.86K | 585.81M ASE | ||
| 3059 | €0.0002929 | down 0.04% | down 0.09% | down 0.76% | €292.42K | €24.62 | 997.95M NPCS | ||
| 3060 | €0.0004380 | down 0.54% | up 4.04% | down 6.39% | €292.09K | €7.97K | 666.86M ITHACA | ||
| 3061 | €0.0003589 | down 0.04% | up 0.46% | down 8.18% | €291.52K | €3.25K | 811.97M MOO | ||
| 3062 | €0.0009350 | 0.00% | down 6.12% | down 2.78% | €291.50K | €1.44K | 311.76M BLOCK | ||
| 3063 | €0.0₆6917 | up 0.08% | up 2.20% | down 6.25% | €290.97K | €20.97 | 420.69B TROG | ||
| 3064 | €0.0001862 | 0.00% | down 0.83% | down 5.01% | €288.60K | €248.91 | 1.55B NOCHILL | ||
| 3065 | €0.0003112 | down 5.49% | down 24.78% | down 30.45% | €284.27K | €13.29K | 912.98M ANT | ||
| 3066 | €0.0002071 | down 0.28% | up 1.19% | down 12.44% | €283.88K | €247.08 | 1.37B FLD | ||
| 3067 | €0.0003041 | down 2.87% | down 5.16% | down 31.18% | €283.04K | €12.29K | 930.53M NEARLY | ||
| 3068 | €0.0002808 | 0.00% | down 0.12% | down 8.60% | €280.77K | €77.5 | 1.00B BUDDY | ||
| 3069 | €0.06741 | up 1.63% | down 4.07% | down 5.26% | €279.48K | €4.09M | 4.15M UPC | ||
| 3070 | €0.0002936 | up 0.02% | down 3.40% | down 26.86% | €279.45K | €7.38K | 951.27M OMNI | ||
| 3071 | €0.0006478 | down 5.72% | up 11.92% | down 39.12% | €279.22K | €86.32K | 431.02M NEON | ||
| 3072 | €54,836.32 | down 3.09% | up 3.12% | down 9.29% | €279.05K | €14.94K | 5 WANBTC | ||
| 3073 | €0.002806 | up 0.37% | up 5.93% | down 2.69% | €278.64K | €25.53 | 99.30M KROM | ||
| 3074 | €0.01350 | 0.00% | up 2.54% | down 8.15% | €278.64K | €53.14K | 20.65M MSTR | ||
| 3075 | €0.0₅2782 | up 1.78% | up 1.23% | down 1.61% | €278.16K | €5.96K | 100.00B AGENTOS | ||
| 3076 | €0.0002782 | up 0.40% | down 0.13% | down 16.85% | €278.12K | €14.59 | 999.70M BONGO | ||
| 3077 | €0.0₁₂6614 | down 0.27% | up 2.23% | down 5.72% | €277.82K | €17.32 | 420.00Q MOMMYDOGE | ||
| 3078 | €0.01221 | down 3.63% | down 16.90% | up 12.99% | €277.66K | €722.64K | 22.74M MENGO | ||
| 3079 | €0.004746 | up 0.06% | up 2.22% | down 7.21% | €276.37K | €1.45K | 58.22M WCHI | ||
| 3080 | €0.0002740 | 0.00% | down 1.38% | down 6.55% | €274.03K | €34.65 | 1.00B BALLZ | ||
| 3081 | €0.0006043 | down 0.03% | down 4.25% | down 20.99% | €271.92K | €2.12K | 449.96M 吉祥马 | ||
| 3082 | €0.002543 | up 0.05% | down 0.21% | down 10.81% | €271.13K | €101.26K | 106.58M NRG | ||
| 3083 | €0.0002699 | down 0.17% | up 2.46% | down 9.90% | €269.95K | €76.20K | 999.89M PENGUIN | ||
| 3084 | €0.4666 | up 0.15% | up 3.19% | down 4.88% | €268.43K | €4.74K | 575.95K SN96 | ||
| 3085 | €0.0001937 | down 1.98% | down 2.05% | down 38.90% | €268.22K | €105.76 | 1.38B PLAY | ||
| 3086 | €0.0002680 | up 0.45% | up 0.16% | down 37.54% | €268.00K | €910.83 | 1.00B HOTDOG | ||
| 3087 | €0.0002713 | up 0.24% | up 3.10% | down 5.72% | €267.75K | €1.51K | 986.84M MESSY | ||
| 3088 | €0.0002674 | down 0.04% | down 0.07% | down 1.21% | €267.48K | €6.38 | 999.98M RASMR | ||
| 3089 | €0.0002671 | up 0.36% | down 8.28% | down 31.83% | €267.13K | €1.52K | 1.00B INJOH | ||
| 3090 | €0.0001561 | down 0.28% | up 3.76% | down 9.83% | €266.65K | €113.06 | 1.71B RING | ||
| 3091 | €0.0₅2661 | down 1.87% | up 1.90% | down 14.00% | €266.12K | €338.26 | 100.00B DICKBUTT | ||
| 3092 | €0.001951 | up 0.90% | down 8.77% | down 24.06% | €265.96K | €11.47K | 136.35M BONZO | ||
| 3093 | €0.0₉2781 | down 1.67% | up 4.52% | down 8.33% | €265.42K | €1.14K | 954.33T KIZUNA | ||
| 3094 | €0.0003384 | down 0.27% | up 1.99% | down 97.00% | €264.59K | €66.56 | 781.91M FOMO人生 | ||
| 3095 | €0.002232 | up 0.18% | down 1.39% | down 12.29% | €263.41K | €987.42 | 118.00M AQUARI | ||
| 3096 | €0.0002619 | up 0.57% | down 28.75% | down 41.00% | €261.81K | €1.97K | 999.80M WAR | ||
| 3097 | €0.0008968 | up 0.04% | down 2.12% | down 5.52% | €260.99K | €304.52 | 291.04M EQTY | ||
| 3098 | €0.0005626 | down 0.07% | up 1.55% | down 15.45% | €260.33K | €13.68 | 462.86M REPLY | ||
| 3099 | €0.0002602 | up 0.14% | down 3.54% | down 7.74% | €260.23K | €534.28 | 999.90M USOR | ||
| 3100 | €0.03893 | down 0.08% | up 0.35% | down 11.41% | €259.51K | €49.23 | 6.67M GRELF |
Showing 3,051 to 3,100 of 3,159 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004244 | up 100.33% | |
| 2 | €0.01574 | up 50.26% | |
| 3 | €0.003099 | up 49.71% | |
| 4 | €0.002032 | up 45.17% | |
| 5 | €0.04774 | up 41.16% | |
| 6 | €0.001765 | up 39.44% | |
| 7 | €0.1125 | up 38.48% | |
| 8 | €0.0001388 | up 36.24% | |
| 9 | €0.0004253 | up 35.04% | |
| 10 | €0.07475 | up 34.95% |
€2.00T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | €1.12T | 56% |
| Ethereum | €191.28B | 10% |
| Stablecoins | €266.60B | 13% |
| Others | €417.92B | 21% |
Tokens rising
65%
Rising914
Falling490
BTC liquidations
$62.20M
Longs$18.36M
Shorts$43.84M
DeFi dominance
2.50%
down 0.12 points