Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004244 | up 100.33% | |
| 2 | €0.01574 | up 50.26% | |
| 3 | €0.003099 | up 49.71% | |
| 4 | €0.002032 | up 45.17% | |
| 5 | €0.04774 | up 41.16% | |
| 6 | €0.001765 | up 39.44% | |
| 7 | €0.1125 | up 38.48% | |
| 8 | €0.0001388 | up 36.24% | |
| 9 | €0.0004253 | up 35.04% | |
| 10 | €0.07475 | up 34.95% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | €0.0002592 | up 0.23% | up 3.51% | down 18.63% | €258.89K | €2.53K | 998.71M RIP | ||
| 3102 | €0.07259 | down 0.20% | up 3.26% | down 12.75% | €258.85K | €20.97 | 3.57M WGBERA | ||
| 3103 | €0.0009993 | up 0.27% | down 43.10% | up 434.75% | €256.39K | €183.26 | 256.54M RDT | ||
| 3104 | €0.0002558 | up 0.79% | down 52.59% | down 15.81% | €255.89K | €39.2 | 1.00B GIZMO | ||
| 3105 | €0.0002530 | down 0.68% | up 5.63% | down 46.75% | €253.02K | €726.66 | 1.00B ROUTE | ||
| 3106 | €0.0002790 | down 0.04% | up 0.50% | down 6.57% | €252.25K | €1.82 | 903.82M ZYN | ||
| 3107 | €0.0₅7961 | up 0.32% | - | down 8.88% | €248.08K | €31 | 31.16B NEURON | ||
| 3108 | €0.0008255 | up 1.25% | up 1.41% | down 21.41% | €247.14K | €20.97 | 299.40M BLB | ||
| 3109 | €0.0002463 | up 0.65% | up 0.94% | down 16.69% | €244.52K | €142.23 | 998.57M JMONEY | ||
| 3110 | €0.01169 | 0.00% | down 6.71% | down 91.98% | €243.26K | €35.56 | 20.81M WGNK | ||
| 3111 | €0.002432 | down 0.03% | down 0.86% | down 22.56% | €243.24K | €867.07 | 100.00M ARENA | ||
| 3112 | €0.0002431 | down 0.72% | down 3.32% | down 39.83% | €243.12K | €5.70K | 1.00B PRISM | ||
| 3113 | €0.0002426 | up 1.48% | down 1.89% | down 15.71% | €242.46K | €355.71K | 1.00B 老子 | ||
| 3114 | €0.0002542 | up 0.32% | up 4.52% | down 22.21% | €237.31K | €1.11K | 933.41M KNDX | ||
| 3115 | €0.0002342 | up 0.32% | up 1.62% | down 12.41% | €234.19K | €807.8 | 1.00B IBNAI | ||
| 3116 | €0.0002331 | up 0.37% | down 7.22% | down 19.00% | €233.13K | €1.17K | 1.00B KITSU | ||
| 3117 | €0.03068 | up 0.37% | down 8.30% | down 55.23% | €228.80K | €14.59 | 7.46M GRG | ||
| 3118 | €0.0₅7664 | down 3.39% | down 4.32% | down 63.01% | €225.72K | €327.32 | 29.45B PIB | ||
| 3119 | €0.0002446 | up 0.23% | down 2.29% | down 31.23% | €224.53K | €1.73K | 918.04M UFG | ||
| 3120 | €0.0002201 | down 0.01% | up 0.01% | down 45.36% | €220.13K | €12.76 | 1.00B IHODL | ||
| 3121 | €0.0002330 | up 0.62% | up 7.12% | down 36.18% | €219.58K | €18.48K | 942.51M HEDGE | ||
| 3122 | €1,562.23 | down 1.79% | up 2.71% | down 8.49% | €205.38K | €39.12K | 131 WANETH | ||
| 3123 | €0.01032 | up 0.09% | down 3.11% | down 36.93% | €203.26K | €6.23K | 19.70M OGPU | ||
| 3124 | €0.3854 | up 0.18% | up 6.14% | up 26.59% | €202.74K | €1.65K | 526.01K MCUSD | ||
| 3125 | €0.002576 | up 6.75% | down 4.29% | down 52.88% | €198.36K | €570.75 | 76.99M IRON | ||
| 3126 | €1.03 | up 0.01% | - | up 0.23% | €191.05K | €2.28K | 185.60K USD3 | ||
| 3127 | €0.3768 | down 0.63% | up 1.61% | down 32.35% | €182.78K | €9.12 | 485.09K KP3R | ||
| 3128 | €0.0001852 | up 0.23% | up 1.57% | down 44.85% | €181.18K | €1.21K | 978.41M GRASS | ||
| 3129 | €0.0001802 | down 0.04% | up 2.30% | down 52.86% | €180.00K | €7.65K | 998.74M DARK | ||
| 3130 | €0.001566 | 0.00% | up 6.23% | down 56.70% | €178.15K | €8.28K | 113.74M AI3 | ||
| 3131 | €0.0004067 | down 2.07% | up 7.21% | down 69.90% | €177.02K | €2.64K | 435.63M HEFE | ||
| 3132 | €0.0001964 | down 0.94% | up 0.83% | down 50.69% | €170.03K | €98.17K | 865.65M PAIR | ||
| 3133 | €0.0001740 | down 1.85% | up 3.44% | down 95.17% | €168.87K | €83.46K | 970.21M DACITYCOIN | ||
| 3134 | €0.0001667 | down 7.61% | down 38.78% | down 59.32% | €156.10K | €42.46K | 936.27M GRIFT | ||
| 3135 | €0.0002914 | up 2.55% | down 9.80% | down 47.69% | €152.79K | €92.68K | 524.25M TRVL | ||
| 3136 | €0.00005276 | down 0.25% | - | down 5.24% | €151.23K | €14.59 | 2.87B VLX | ||
| 3137 | €0.0001139 | down 0.07% | down 29.71% | down 64.58% | €111.38K | €5.03K | 978.25M CLAUS | ||
| 3138 | €0.0001055 | down 0.04% | down 3.14% | down 61.77% | €105.39K | €117.61 | 998.87M BRENT | ||
| 3139 | €0.0001067 | down 0.20% | up 11.13% | down 84.53% | €96.19K | €2.36K | 901.90M DARK | ||
| 3140 | €0.0001409 | - | - | down 26.96% | €70.43K | - | 500.00M $RAINI | ||
| 3141 | €0.00007170 | down 1.75% | down 8.88% | down 96.07% | €70.39K | €24.17K | 981.64M DACITY | ||
| 3142 | €0.006638 | down 1.22% | down 14.31% | down 23.71% | €68.06K | €2.59K | 10.25M PPX | ||
| 3143 | €0.00002639 | down 0.64% | down 12.74% | down 96.38% | €63.31K | €609.04 | 2.39B FUL | ||
| 3144 | €0.00008984 | up 0.32% | - | down 4.18% | €54.98K | €1.82 | 611.94M UTU | ||
| 3145 | €0.0₅9467 | up 0.01% | up 0.01% | down 1.03% | €54.58K | €9.12 | 5.77B BPX | ||
| 3146 | €1.08 | up 2.33% | - | up 251.44% | €42.55K | €95.05K | 39.31K SN84 | ||
| 3147 | €0.00004376 | down 0.08% | down 1.12% | down 95.92% | €40.61K | €2.97K | 927.85M GLITCH | ||
| 3148 | €0.00003461 | up 0.44% | up 2.87% | down 95.13% | €34.61K | €43.76 | 1.00B WOOD | ||
| 3149 | €0.0006760 | up 0.85% | up 1.95% | down 95.88% | €33.80K | €1.82 | 50.00M EVOP | ||
| 3150 | €0.5597 | up 0.88% | up 16.17% | up 89.55% | €26.38K | €3.47K | 47.18K SN113 |
Showing 3,101 to 3,150 of 3,159 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | €0.004244 | up 100.33% | |
| 2 | €0.01574 | up 50.26% | |
| 3 | €0.003099 | up 49.71% | |
| 4 | €0.002032 | up 45.17% | |
| 5 | €0.04774 | up 41.16% | |
| 6 | €0.001765 | up 39.44% | |
| 7 | €0.1125 | up 38.48% | |
| 8 | €0.0001388 | up 36.24% | |
| 9 | €0.0004253 | up 35.04% | |
| 10 | €0.07475 | up 34.95% |
€2.00T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | €1.12T | 56% |
| Ethereum | €191.28B | 10% |
| Stablecoins | €266.60B | 13% |
| Others | €417.92B | 21% |
Tokens rising
65%
Rising914
Falling490
BTC liquidations
$62.20M
Longs$18.36M
Shorts$43.84M
DeFi dominance
2.50%
down 0.12 points