Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.009359 | up 232.08% | |
| 2 | $0.0004330 | up 120.02% | |
| 3 | $0.09202 | up 110.20% | |
| 4 | $0.001306 | up 93.19% | |
| 5 | $0.1655 | up 91.17% | |
| 6 | $0.02095 | up 75.90% | |
| 7 | $0.01897 | up 63.01% | |
| 8 | $0.0006694 | up 51.85% | |
| 9 | $0.003562 | up 51.55% | |
| 10 | $0.002047 | up 45.72% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2294 | $0.001004 | up 0.45% | down 1.50% | down 5.07% | $959.90K | $303 | 956.44M RONIN | ||
| 2906 | $0.0003954 | 0.00% | down 0.30% | down 2.71% | $395.39K | $351 | 1.00B PING | ||
| 2852 | $0.0008185 | down 0.83% | down 4.02% | down 2.60% | $422.88K | $16 | 516.62M JRT | ||
| 2952 | $0.001593 | down 1.04% | down 3.89% | down 16.48% | $356.85K | $89 | 224.00M KEX | ||
| 2865 | $0.0003025 | down 0.75% | down 1.26% | down 2.91% | $417.60K | $5.43K | 1.38B WCOP | ||
| 2945 | $0.0₈1099 | down 0.84% | down 3.51% | down 8.33% | $365.12K | $15 | 332.19T PINKM | ||
| 2968 | $0.0003545 | down 1.09% | down 4.00% | down 7.73% | $350.83K | $538 | 989.76M PINO | ||
| 2514 | $0.1361 | down 0.82% | up 6.65% | up 33.99% | $677.85K | $430.08K | 4.98M SOVR | ||
| 2890 | $0.0004050 | down 4.09% | up 4.78% | down 4.46% | $404.99K | $14.77K | 1.00B IBNAI | ||
| 2958 | $0.0006744 | up 1.27% | down 3.55% | down 7.73% | $353.58K | $249.01K | 524.25M TRVL | ||
| 2949 | $0.05107 | 0.00% | up 0.55% | down 5.83% | $360.23K | $242.37K | 7.05M ASM | ||
| 2907 | $0.001664 | down 1.35% | down 3.68% | down 11.12% | $394.99K | $492 | 237.32M AIKEK | ||
| 2800 | $0.00009455 | down 1.04% | down 2.26% | down 15.26% | $451.84K | $1.05K | 4.78B WLF | ||
| 2994 | $0.007598 | down 1.09% | down 2.51% | down 9.91% | $316.51K | $2 | 41.66M WHALES | ||
| 2973 | $0.0003381 | down 3.02% | down 4.38% | down 12.57% | $338.01K | $1.57M | 999.75M GORK | ||
| 2953 | $0.0003562 | up 1.23% | up 0.98% | down 5.12% | $356.18K | $39 | 1.00B BALLZ | ||
| 2992 | $0.003192 | down 1.30% | down 2.49% | down 10.67% | $319.14K | $180 | 99.99M SLIM | ||
| 2832 | $0.3807 | 0.00% | up 0.63% | up 0.38% | $434.27K | $21 | 1.14M R1 | ||
| 2531 | $0.0006550 | down 5.85% | down 4.42% | up 152.29% | $655.10K | $99.57K | 1.00B 领头羊 | ||
| 2988 | $0.0007247 | down 0.59% | up 0.40% | down 11.44% | $326.42K | $154 | 450.77M OTTO | ||
| 2867 | $0.0₈4242 | up 0.13% | down 0.28% | down 4.28% | $416.89K | $1.88K | 98.27T GUAC | ||
| 2406 | $0.01180 | 0.00% | up 1.34% | up 53.41% | $803.62K | $258 | 68.12M LIQ | ||
| 2995 | $0.0003216 | down 1.01% | down 2.44% | down 10.74% | $316.11K | $300 | 982.80M BILLY | ||
| 2299 | $0.0₈1058 | 0.00% | down 0.59% | up 4.39% | $952.58K | $13.81K | 900.00T MIU | ||
| 2957 | $0.003562 | down 0.62% | down 3.50% | down 15.91% | $353.73K | $59 | 99.30M KROM | ||
| 2997 | $0.6492 | down 1.04% | down 3.35% | down 13.42% | $314.94K | $41 | 485.09K KP3R | ||
| 2970 | $0.0₁₂8175 | down 0.84% | down 3.54% | down 8.48% | $343.39K | $27 | 420.00Q MOMMYDOGE | ||
| 1670 | $1.10 | down 0.14% | down 0.18% | down 0.34% | $2.65M | $125.26K | 2.40M JEUR | ||
| 2880 | $0.0008860 | down 0.01% | up 3.26% | down 2.79% | $408.76K | $134.57K | 460.98M HINT | ||
| 2893 | $0.9991 | down 0.05% | down 0.01% | up 0.02% | $403.81K | $12.09K | 404.17K USDR | ||
| 2826 | $0.0005457 | down 0.42% | up 0.89% | down 7.16% | $438.07K | $2 | 803.02M LVN | ||
| 2864 | $0.0004362 | down 0.61% | down 10.00% | up 17.71% | $417.80K | $1.02K | 957.72M CHAMP | ||
| 2770 | $0.01114 | up 0.08% | up 1.81% | up 11.76% | $473.35K | $32.64K | 42.50M TITN | ||
| 2607 | $0.0005979 | up 0.30% | down 6.45% | up 25.40% | $597.09K | $8.41K | 998.69M BATCAT | ||
| 2936 | $0.9993 | 0.00% | down 0.01% | up 0.29% | $373.26K | $25.89K | 373.54K USD+ | ||
| 2856 | $0.0008486 | 0.00% | down 0.46% | down 5.79% | $420.57K | $4.78K | 495.59M QUEST | ||
| 2846 | $0.0001600 | down 1.04% | down 5.28% | down 32.92% | $427.09K | $646 | 2.67B MAZZE | ||
| 2964 | $0.00002304 | down 0.35% | down 40.79% | down 23.06% | $351.51K | $22.11K | 15.26B RXD | ||
| 2734 | $0.0008969 | down 1.53% | down 4.63% | down 39.12% | $498.40K | $128 | 555.36M UP | ||
| 2871 | $0.004127 | 0.00% | down 17.64% | up 10.32% | $412.58K | $3.19K | 100.00M MTONGA | ||
| 2892 | $0.0004688 | down 0.84% | down 3.46% | down 13.31% | $404.02K | $270 | 861.60M WSI | ||
| 2680 | $0.06319 | up 12.87% | up 5.41% | up 26.63% | $533.68K | $446.54K | 8.45M SEVILLA | ||
| 2965 | $0.003512 | down 0.02% | down 1.09% | down 17.60% | $351.18K | $10.07K | 100.00M ARENA | ||
| 2674 | $0.008037 | up 0.25% | up 4.81% | up 13.76% | $539.29K | $2.03K | 67.14M BLND | ||
| 2683 | $0.05329 | down 0.46% | down 2.58% | down 7.39% | $532.89K | $708 | 10.00M JEFE | ||
| 2412 | $0.006024 | up 0.32% | down 7.20% | up 20.25% | $795.75K | $2.03M | 132.13M MHA | ||
| 325 | $0.006157 | 0.00% | up 0.01% | up 3.95% | $61.57M | $50 | 10.00B SWOP | ||
| 2065 | $0.002122 | down 1.04% | down 3.57% | down 12.99% | $1.38M | $116 | 649.99M NKP | ||
| 1972 | $0.007682 | down 1.04% | down 4.12% | down 0.55% | $1.61M | $385 | 210.00M BSO | ||
| 2567 | $0.7604 | down 0.64% | up 0.58% | down 5.72% | $628.93K | $2 | 827.12K FLX |
Showing 951 to 1,000 of 3,000 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.009359 | up 232.08% | |
| 2 | $0.0004330 | up 120.02% | |
| 3 | $0.09202 | up 110.20% | |
| 4 | $0.001306 | up 93.19% | |
| 5 | $0.1655 | up 91.17% | |
| 6 | $0.02095 | up 75.90% | |
| 7 | $0.01897 | up 63.01% | |
| 8 | $0.0006694 | up 51.85% | |
| 9 | $0.003562 | up 51.55% | |
| 10 | $0.002047 | up 45.72% |
$2.42T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | $1.37T | 57% |
| Ethereum | $234.11B | 10% |
| Stablecoins | $298.74B | 12% |
| Others | $512.42B | 21% |
Tokens rising
44%
Rising668
Falling838
BTC liquidations
$634.21M
Longs$612.05M
Shorts$22.16M
DeFi dominance
2.60%
up 0.04 points