Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.009359 | up 232.08% | |
| 2 | $0.0004330 | up 120.02% | |
| 3 | $0.09202 | up 110.20% | |
| 4 | $0.001306 | up 93.19% | |
| 5 | $0.1655 | up 91.17% | |
| 6 | $0.02095 | up 75.90% | |
| 7 | $0.01897 | up 63.01% | |
| 8 | $0.0006694 | up 51.85% | |
| 9 | $0.003562 | up 51.55% | |
| 10 | $0.002047 | up 45.72% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | $0.1801 | down 0.84% | down 3.50% | down 8.34% | $1.12M | $16 | 6.22M POOCOIN | ||
| 2202 | $0.001294 | 0.00% | down 7.10% | down 9.48% | $1.12M | $1.33K | 865.88M WINR | ||
| 2203 | $0.001467 | down 9.19% | down 1.73% | down 54.46% | $1.12M | $111.23K | 762.73M SAPLING | ||
| 2204 | $0.001117 | down 1.07% | down 2.39% | down 11.59% | $1.12M | $612 | 1.00B HEGE | ||
| 2205 | $0.02293 | 0.00% | up 0.02% | up 0.14% | $1.12M | $18 | 48.69M ENIMZ | ||
| 2206 | $0.001306 | up 0.52% | down 0.06% | down 31.29% | $1.12M | $69.91K | 854.66M OORT | ||
| 2207 | $0.0001589 | down 0.74% | down 1.78% | down 9.46% | $1.11M | $580 | 7.00B TRWA | ||
| 2208 | $0.00002818 | up 0.06% | down 0.61% | down 20.74% | $1.11M | $24.12K | 39.44B KATA | ||
| 2209 | $0.04511 | up 1.11% | up 1.89% | down 2.58% | $1.11M | $23.28K | 24.63M DBR | ||
| 2210 | $0.001320 | down 1.09% | down 2.42% | down 14.00% | $1.11M | $78 | 841.42M AMIKO | ||
| 2211 | $0.0007363 | up 5.17% | up 11.36% | down 11.79% | $1.11M | $56.78K | 1.50B OBI | ||
| 2212 | $0.001107 | down 1.06% | down 1.02% | down 8.96% | $1.11M | $455.64K | 1.00B DOPU | ||
| 2213 | $0.0₈2632 | down 3.81% | up 1.32% | down 4.36% | $1.11M | $259 | 420.00T XDOGE | ||
| 2214 | $36.84 | down 0.41% | up 1.37% | down 1.64% | $1.11M | $332 | 30.00K KEN | ||
| 2215 | $0.1187 | down 0.60% | up 8.73% | up 192.11% | $1.10M | $8.41K | 9.29M DRGX | ||
| 2216 | $2.23 | up 1.10% | down 13.82% | up 14.35% | $1.10M | $2.33K | 493.39K FRT | ||
| 2217 | $0.003949 | down 0.36% | down 0.89% | up 1.19% | $1.10M | $30.65K | 278.11M DUCX | ||
| 2218 | $0.1013 | down 1.04% | up 2.13% | down 22.11% | $1.10M | $145 | 10.81M KNCL | ||
| 2219 | $0.005342 | down 0.31% | down 0.79% | down 15.26% | $1.09M | $48.84K | 204.90M RC | ||
| 2220 | $0.0001093 | down 0.09% | up 3.83% | up 11.48% | $1.09M | $787 | 10.00B WELSH | ||
| 2221 | $0.003400 | up 0.47% | up 0.26% | up 0.01% | $1.09M | $2.21K | 320.59M SOEX | ||
| 2222 | $0.003959 | up 1.36% | down 4.47% | down 2.19% | $1.09M | $71.88K | 273.78M SIX | ||
| 2223 | $0.001088 | down 0.35% | up 0.21% | down 9.09% | $1.09M | $2 | 997.47M WHISKEY | ||
| 2224 | $0.0₈2752 | down 1.04% | down 4.14% | down 13.18% | $1.08M | $15 | 393.09T DACAT | ||
| 2225 | $0.001081 | down 0.85% | up 0.60% | down 4.16% | $1.08M | $10 | 1.00B UBU | ||
| 2226 | $0.07215 | down 0.03% | down 1.05% | down 6.72% | $1.08M | $14.80K | 14.95M GAFI | ||
| 2227 | $0.00005994 | down 0.58% | up 7.69% | down 7.85% | $1.08M | $23.85K | 18.00B SHIDO | ||
| 2228 | $0.001108 | down 5.97% | down 78.00% | down 39.07% | $1.08M | $44.22K | 973.82M SHROOM | ||
| 2229 | $0.001135 | down 0.55% | down 8.70% | down 21.93% | $1.07M | $27.99K | 942.17M SHRUB | ||
| 2230 | $0.0₆1072 | down 1.04% | down 4.14% | down 13.59% | $1.07M | $83 | 9.98T STARL | ||
| 2231 | $0.0001071 | down 1.18% | down 4.52% | down 14.84% | $1.07M | $187.00K | 10.00B DINO | ||
| 2232 | $1.15 | down 0.01% | up 0.39% | up 1.28% | $1.07M | $30 | 926.85K WHLP | ||
| 2233 | $0.05080 | up 0.06% | up 0.98% | up 1.10% | $1.07M | $28.77K | 20.98M BTCBAM | ||
| 2234 | $0.00006944 | 0.00% | up 0.03% | down 0.20% | $1.06M | $8.02K | 15.33B TOP | ||
| 2235 | $0.0009125 | down 0.76% | down 5.32% | down 29.50% | $1.06M | $194.92K | 1.17B CHEQ | ||
| 2236 | $0.4682 | down 0.10% | up 4.86% | down 2.24% | $1.06M | $100.76K | 2.27M SN119 | ||
| 2237 | $0.0005605 | up 5.28% | up 2.96% | down 9.99% | $1.06M | $46.96K | 1.90B MCADE | ||
| 2238 | $0.001059 | down 5.00% | down 15.23% | down 39.24% | $1.06M | $1.41M | 990.09M FONE | ||
| 2239 | $1.34 | down 0.08% | up 0.54% | down 28.06% | $1.06M | $2.51K | 786.09K PIP | ||
| 2240 | $0.00002110 | down 0.90% | down 5.58% | down 22.34% | $1.05M | $99 | 50.00B GREEN | ||
| 2241 | $0.001054 | down 0.72% | down 12.21% | down 32.61% | $1.05M | $56.20K | 1.00B FREEDOM OF MONEY | ||
| 2242 | $0.00001052 | down 1.04% | down 3.83% | up 12.66% | $1.05M | $585 | 100.00B IC | ||
| 2243 | $0.05855 | 0.00% | up 0.20% | down 0.33% | $1.05M | $1.40K | 17.95M BTC2 | ||
| 2244 | $0.01049 | down 0.45% | down 18.29% | up 61.56% | $1.05M | $23.87K | 100.00M PIPE | ||
| 2245 | $0.001049 | up 3.05% | up 11.42% | down 30.67% | $1.05M | $9.14K | 1.00B LLL | ||
| 2246 | $0.001048 | down 0.88% | up 0.45% | up 28.33% | $1.05M | $917 | 1.00B ARCN | ||
| 2247 | $0.0001574 | up 0.22% | down 3.62% | down 13.41% | $1.04M | $119.50K | 6.63B MOEW | ||
| 2248 | $0.0₈1044 | down 0.97% | down 4.30% | down 11.62% | $1.04M | $29.99K | 1.00Q ZUZALU | ||
| 2249 | $0.01044 | down 0.26% | down 0.88% | down 14.67% | $1.04M | $2.11K | 99.99M DITH | ||
| 2250 | $0.00001042 | down 2.24% | down 16.00% | up 20.24% | $1.04M | $23.15K | 100.00B CHERRY |
Showing 2,201 to 2,250 of 3,000 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.009359 | up 232.08% | |
| 2 | $0.0004330 | up 120.02% | |
| 3 | $0.09202 | up 110.20% | |
| 4 | $0.001306 | up 93.19% | |
| 5 | $0.1655 | up 91.17% | |
| 6 | $0.02095 | up 75.90% | |
| 7 | $0.01897 | up 63.01% | |
| 8 | $0.0006694 | up 51.85% | |
| 9 | $0.003562 | up 51.55% | |
| 10 | $0.002047 | up 45.72% |
$2.42T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | $1.37T | 57% |
| Ethereum | $234.11B | 10% |
| Stablecoins | $298.74B | 12% |
| Others | $512.42B | 21% |
Tokens rising
44%
Rising668
Falling838
BTC liquidations
$634.21M
Longs$612.05M
Shorts$22.16M
DeFi dominance
2.60%
up 0.04 points