Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.009359 | up 232.08% | |
| 2 | $0.0004330 | up 120.02% | |
| 3 | $0.09202 | up 110.20% | |
| 4 | $0.001306 | up 93.19% | |
| 5 | $0.1655 | up 91.17% | |
| 6 | $0.02095 | up 75.90% | |
| 7 | $0.01897 | up 63.01% | |
| 8 | $0.0006694 | up 51.85% | |
| 9 | $0.003562 | up 51.55% | |
| 10 | $0.002047 | up 45.72% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | $0.003789 | 0.00% | up 4.06% | up 0.13% | $951.07K | $757 | 250.99M FLX | ||
| 2302 | $0.01440 | up 0.01% | down 14.31% | down 27.20% | $950.85K | $39.56K | 66.10M HLN | ||
| 2303 | $0.9996 | down 0.01% | up 0.03% | up 0.10% | $949.81K | $73.11K | 950.19K VUSD | ||
| 2304 | $0.0007921 | down 0.28% | down 2.32% | down 10.74% | $949.09K | $18.78K | 1.18B TEVA | ||
| 2305 | $0.01026 | down 0.76% | up 31.92% | up 24.99% | $948.29K | $1.20K | 92.45M ROCO | ||
| 2306 | $0.0009477 | down 0.53% | up 0.20% | down 16.68% | $946.91K | $44 | 1.00B MUTE | ||
| 2307 | $0.0009451 | down 0.93% | down 5.02% | down 42.36% | $945.09K | $1.91K | 1.00B WOOD | ||
| 2308 | $1.02 | down 1.54% | down 1.77% | down 0.24% | $944.73K | $3.87K | 930.60K USDL | ||
| 2309 | $0.0009893 | down 0.56% | down 1.15% | down 6.24% | $943.71K | $989 | 953.93M STKR | ||
| 2310 | $0.1469 | up 0.28% | down 0.89% | down 6.90% | $942.00K | $116.36K | 6.41M NAP | ||
| 2311 | $0.0004704 | up 0.16% | - | down 13.18% | $940.74K | $217 | 2.00B QUP | ||
| 2312 | $0.0009833 | down 2.07% | down 4.47% | down 44.60% | $940.00K | $52.87K | 955.95M WORM | ||
| 2313 | $0.001181 | down 1.04% | down 3.34% | down 25.16% | $939.88K | $3.09K | 795.58M NOX | ||
| 2314 | $0.01910 | up 0.30% | down 0.92% | up 1.52% | $938.61K | $8.18K | 49.15M HYDX | ||
| 2315 | $0.00001103 | down 4.36% | up 5.29% | down 15.36% | $936.93K | $79.84K | 84.91B CHOP | ||
| 2316 | $0.0002443 | up 0.06% | down 1.72% | down 4.34% | $935.30K | $563.50K | 3.83B VSYS | ||
| 2317 | $0.0009352 | down 0.86% | down 1.26% | down 19.76% | $933.58K | $1.25K | 998.46M TEB | ||
| 2318 | $0.001012 | down 9.58% | up 7.06% | down 59.45% | $930.39K | $1.26M | 918.74M ASTOCK | ||
| 2319 | $0.0002783 | down 0.28% | up 5.01% | down 20.36% | $928.58K | $1.85K | 3.34B STUFF | ||
| 2320 | $0.007738 | up 0.14% | up 0.89% | up 26.53% | $928.50K | $265 | 120.00M SALT | ||
| 2321 | $0.0009360 | down 1.09% | up 33.45% | up 25.94% | $925.48K | $18.13K | 988.81M MEMDEX | ||
| 2322 | $0.04917 | down 0.04% | down 2.33% | down 6.38% | $924.22K | $93.37K | 18.80M ARG | ||
| 2323 | $0.0₆2074 | down 1.37% | down 2.62% | down 12.00% | $921.59K | $855 | 4.44T PUMP | ||
| 2324 | $0.9995 | 0.00% | 0.00% | down 0.05% | $919.93K | $241.73K | 920.36K USSD | ||
| 2325 | $0.0009199 | down 0.59% | down 9.47% | down 31.16% | $919.69K | $6.10K | 999.76M BEAST | ||
| 2326 | $0.001578 | down 1.34% | down 12.73% | down 19.73% | $919.38K | $19.13K | 582.39M MT | ||
| 2327 | $0.06377 | up 0.17% | down 0.15% | up 0.61% | $916.88K | $67.38K | 14.37M POR | ||
| 2328 | $23.01 | down 0.05% | down 0.89% | up 0.46% | $914.17K | $2.60K | 39.73K YFII | ||
| 2329 | $0.0₇1323 | up 0.90% | down 2.48% | down 12.97% | $912.61K | $1.98K | 69.00T CHKN | ||
| 2330 | $0.00001881 | down 0.32% | down 5.90% | down 9.65% | $911.14K | $117 | 48.44B MYRIA | ||
| 2331 | $0.0₈2164 | down 1.04% | down 4.13% | down 9.52% | $910.45K | $1.18K | 420.69T POOH | ||
| 2332 | $0.0008827 | down 1.67% | up 8.43% | down 22.33% | $909.23K | $61.05K | 1.03B ARC | ||
| 2333 | $0.0009081 | down 0.12% | down 2.25% | down 5.79% | $909.07K | $149.11K | 1.00B BLOCK | ||
| 2334 | $0.001412 | down 0.96% | down 4.33% | down 12.69% | $908.77K | $95.81K | 643.83M GEMS | ||
| 2335 | $0.0009015 | down 0.50% | up 2.17% | up 6.90% | $901.34K | $4.87K | 999.90M RONKE | ||
| 2336 | $0.0009005 | down 0.32% | down 5.31% | down 7.83% | $900.45K | $8.71K | 1.00B BENJI | ||
| 2337 | $0.002400 | 0.00% | - | down 3.90% | $900.27K | $76 | 375.09M ZULU | ||
| 2338 | $0.0008987 | up 0.18% | down 1.10% | up 22.77% | $898.66K | $61.45K | 1.00B REAL | ||
| 2339 | $0.002989 | down 1.09% | up 10.50% | up 27.18% | $896.75K | $60 | 299.98M LIBRA | ||
| 2340 | $0.002237 | up 0.04% | down 3.45% | up 2.96% | $894.59K | $12.63K | 400.00M VAI | ||
| 2341 | $0.00004849 | up 0.19% | down 0.08% | up 0.13% | $892.17K | $11.83K | 18.40B MGG | ||
| 2342 | $0.0008897 | down 13.09% | up 23.46% | down 26.21% | $889.70K | $33.60K | 1.00B MAME | ||
| 2343 | $0.0002960 | down 0.05% | down 0.79% | down 6.19% | $888.02K | $14.74K | 3.00B SAITO | ||
| 2344 | $0.0007062 | down 0.24% | down 7.77% | down 8.59% | $887.76K | $1.87K | 1.26B TRU | ||
| 2345 | $0.1898 | 0.00% | up 0.03% | down 4.99% | $887.14K | $2.75K | 4.67M NPT | ||
| 2346 | $0.0006704 | 0.00% | down 0.27% | down 0.59% | $886.03K | $67.40K | 1.32B XDAG | ||
| 2347 | $0.0₇1073 | down 1.09% | down 5.94% | down 8.74% | $885.89K | $63 | 82.55T WUF | ||
| 2348 | $0.0009228 | down 0.85% | down 4.91% | down 13.62% | $885.25K | $4.67K | 958.76M MIGGLES | ||
| 2349 | $0.01223 | down 0.06% | down 6.18% | down 7.47% | $884.92K | $10.38K | 72.35M RIC | ||
| 2350 | $0.0008842 | up 0.33% | down 3.04% | down 4.10% | $883.24K | $468.63K | 1.00B ROAR |
Showing 2,301 to 2,350 of 3,000 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.009359 | up 232.08% | |
| 2 | $0.0004330 | up 120.02% | |
| 3 | $0.09202 | up 110.20% | |
| 4 | $0.001306 | up 93.19% | |
| 5 | $0.1655 | up 91.17% | |
| 6 | $0.02095 | up 75.90% | |
| 7 | $0.01897 | up 63.01% | |
| 8 | $0.0006694 | up 51.85% | |
| 9 | $0.003562 | up 51.55% | |
| 10 | $0.002047 | up 45.72% |
$2.42T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | $1.37T | 57% |
| Ethereum | $234.11B | 10% |
| Stablecoins | $298.74B | 12% |
| Others | $512.42B | 21% |
Tokens rising
44%
Rising668
Falling838
BTC liquidations
$634.21M
Longs$612.05M
Shorts$22.16M
DeFi dominance
2.60%
up 0.04 points