Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.006806 | up 161.43% | |
| 2 | $0.09600 | up 119.27% | |
| 3 | $0.001232 | up 116.28% | |
| 4 | $0.02393 | up 113.43% | |
| 5 | $0.0004300 | up 105.94% | |
| 6 | $0.1672 | up 93.27% | |
| 7 | $0.01896 | up 84.91% | |
| 8 | $0.01848 | up 59.16% | |
| 9 | $0.0007024 | up 56.93% | |
| 10 | $0.002505 | up 53.66% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | $0.0006794 | down 0.45% | up 0.30% | down 0.87% | $893.85K | $67.50K | 1.32B XDAG | ||
| 2352 | $0.0007103 | up 0.10% | 0.00% | down 8.45% | $892.89K | $1.95K | 1.26B TRU | ||
| 2353 | $0.00004849 | down 0.01% | down 0.02% | down 0.09% | $892.27K | $11.46K | 18.40B MGG | ||
| 2354 | $0.0008900 | up 1.52% | down 0.91% | down 2.39% | $890.47K | $3.26K | 999.74M RETARDIO | ||
| 2355 | $0.0009525 | up 0.42% | up 0.56% | up 0.96% | $890.01K | $11 | 934.34M PSP | ||
| 2356 | $0.01229 | up 0.13% | down 6.27% | down 7.24% | $888.90K | $10.12K | 72.35M RIC | ||
| 2357 | $0.1898 | down 0.01% | down 5.00% | up 5.57% | $886.92K | $2.77K | 4.67M NPT | ||
| 2358 | $0.0009420 | up 0.75% | up 1.17% | down 10.62% | $886.10K | $2.21K | 939.83M SOLNIC | ||
| 2359 | $0.0003328 | up 1.14% | down 0.57% | down 9.32% | $884.78K | $25 | 2.66B PALMO | ||
| 2360 | $0.0008862 | down 0.12% | down 1.66% | down 3.58% | $884.21K | $468.62K | 1.00B ROAR | ||
| 2361 | $0.001233 | down 0.01% | down 2.91% | down 5.72% | $878.29K | $328 | 712.44M ARIO | ||
| 2362 | $0.0₅4508 | up 0.48% | down 3.01% | down 14.03% | $875.75K | $24.31K | 194.71B WEPE | ||
| 2363 | $0.0008747 | up 0.38% | up 2.51% | down 27.13% | $874.37K | $153.78K | 1.00B ASTEROID | ||
| 2364 | $0.8301 | down 0.12% | up 12.13% | down 4.36% | $873.43K | $13.33K | 1.05M SHADOW | ||
| 2365 | $0.002442 | up 0.84% | down 4.60% | down 22.27% | $868.50K | $79.27K | 354.97M FTMX | ||
| 2366 | $0.007434 | up 1.29% | up 29.00% | up 26.30% | $868.25K | $153.67K | 116.79M PZP | ||
| 2367 | $0.9270 | down 0.21% | up 0.08% | up 2.54% | $864.47K | $5.51K | 932.59K EVT | ||
| 2368 | $0.0009138 | up 0.94% | down 2.68% | down 34.44% | $863.92K | $73.73K | 945.95M V4 | ||
| 2369 | $0.0₅8637 | up 0.75% | down 3.23% | down 9.65% | $862.58K | $5.33K | 100.00B DIME | ||
| 2370 | $0.003921 | up 1.71% | down 2.70% | down 11.08% | $861.75K | $52 | 219.61M IRA | ||
| 2371 | $0.0008608 | up 0.52% | up 4.41% | down 9.24% | $861.02K | $4.16K | 999.85M JAILSTOOL | ||
| 2372 | $0.0008852 | up 1.60% | down 5.92% | down 23.75% | $860.10K | $5.36K | 970.98M RUSSELL | ||
| 2373 | $0.007351 | up 0.58% | down 4.15% | down 8.05% | $859.73K | $3.21K | 116.79M ZMN | ||
| 2374 | $0.002336 | down 0.55% | down 3.46% | down 8.36% | $858.98K | $1.93K | 367.74M ZERØ | ||
| 2375 | $0.001362 | up 0.65% | down 1.17% | up 28.23% | $857.89K | $482 | 629.52M " " | ||
| 2376 | $0.0009493 | down 0.46% | up 29.67% | down 67.96% | $857.65K | $41.86K | 901.90M DARK | ||
| 2377 | $0.001413 | up 1.13% | down 6.74% | down 18.14% | $856.52K | $6.00K | 606.57M 屎壳郎 | ||
| 2378 | $0.04076 | up 0.24% | - | down 34.90% | $855.89K | $287 | 21.00M WAGIE | ||
| 2379 | $0.0006959 | down 0.01% | down 0.08% | up 0.03% | $854.56K | $6.90K | 1.23B KRWQ | ||
| 2380 | $0.00008545 | up 0.60% | down 2.25% | down 12.37% | $851.33K | $7.03K | 9.96B OBS | ||
| 2381 | $0.01215 | up 5.76% | up 1.53% | up 42.53% | $849.99K | $201.06K | 69.95M GTAI | ||
| 2382 | $0.003191 | up 0.51% | down 3.41% | down 10.91% | $848.41K | $192 | 265.90M REAL | ||
| 2383 | $0.5018 | up 2.57% | down 0.46% | down 21.44% | $846.76K | $47.80K | 1.69M SN87 | ||
| 2384 | $0.0008767 | up 1.17% | down 0.78% | down 11.56% | $845.71K | $32 | 963.76M MANSION | ||
| 2385 | $0.9991 | 0.00% | - | down 0.03% | $843.94K | $347 | 844.65K USDP | ||
| 2386 | $0.0008425 | up 0.52% | down 1.64% | down 10.82% | $842.49K | $104.97K | 1.00B HELLO | ||
| 2387 | $0.008494 | up 0.60% | up 0.57% | down 2.34% | $840.52K | $8.38K | 98.97M BCOIN | ||
| 2388 | $0.9986 | 0.00% | down 0.08% | down 0.09% | $839.50K | $42.86K | 840.76K USDGLO | ||
| 2389 | $0.8388 | up 0.24% | down 7.22% | down 28.45% | $838.85K | $38.59K | 1.00M TATSU | ||
| 2390 | $0.008368 | up 1.18% | down 1.22% | down 9.75% | $837.66K | $2.70K | 100.00M NUMMUS | ||
| 2391 | $0.0008358 | up 0.52% | up 12.58% | up 4.43% | $835.97K | $158.06K | 999.76M MEIMEI | ||
| 2392 | $0.0006190 | up 0.52% | up 0.45% | down 3.38% | $832.53K | $793 | 1.35B DATA | ||
| 2393 | $0.0₅1979 | up 0.04% | down 7.24% | down 4.39% | $832.05K | $29.22K | 420.69B HOPPY | ||
| 2394 | $0.001662 | down 0.01% | down 0.41% | down 16.03% | $831.24K | $9.73K | 500.00M PLI | ||
| 2395 | $0.004705 | up 0.37% | up 3.77% | down 5.51% | $830.30K | $26.73K | 176.57M SCA | ||
| 2396 | $0.0008352 | up 0.96% | up 6.77% | down 4.34% | $829.55K | $204.06K | 994.38M LOCKIN | ||
| 2397 | $0.0008502 | down 0.05% | down 9.08% | down 25.25% | $827.87K | $62.89K | 974.00M BORT | ||
| 2398 | $0.0009724 | up 0.51% | down 4.41% | down 12.21% | $827.13K | $3.34K | 850.51M KOMPETE | ||
| 2399 | $0.0008237 | up 0.02% | up 0.05% | down 4.75% | $823.66K | $244 | 999.88M HOSICO | ||
| 2400 | $0.001645 | down 0.31% | up 1.50% | up 0.56% | $822.71K | $13.21K | 500.00M BXE |
Showing 2,351 to 2,400 of 3,000 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.006806 | up 161.43% | |
| 2 | $0.09600 | up 119.27% | |
| 3 | $0.001232 | up 116.28% | |
| 4 | $0.02393 | up 113.43% | |
| 5 | $0.0004300 | up 105.94% | |
| 6 | $0.1672 | up 93.27% | |
| 7 | $0.01896 | up 84.91% | |
| 8 | $0.01848 | up 59.16% | |
| 9 | $0.0007024 | up 56.93% | |
| 10 | $0.002505 | up 53.66% |
$2.45T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | $1.39T | 57% |
| Ethereum | $239.50B | 10% |
| Stablecoins | $298.81B | 12% |
| Others | $521.51B | 21% |
Tokens rising
51%
Rising767
Falling742
BTC liquidations
$634.21M
Longs$612.05M
Shorts$22.16M
DeFi dominance
2.60%
up 0.04 points