Top gainers
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0005717 | up 173.82% | |
| 2 | $0.02698 | up 142.77% | |
| 3 | $0.09751 | up 122.24% | |
| 4 | $0.006094 | up 121.58% | |
| 5 | $0.001203 | up 113.09% | |
| 6 | $0.01897 | up 85.73% | |
| 7 | $0.1591 | up 85.66% | |
| 8 | $0.2361 | up 58.70% | |
| 9 | $0.002565 | up 57.30% | |
| 10 | $0.003675 | up 53.28% |
Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | $0.004631 | up 0.07% | down 2.51% | down 10.46% | $460.63K | $318 | 99.46M GPU | ||
| 2802 | $0.004047 | 0.00% | up 0.02% | down 9.55% | $460.32K | $39.73K | 113.75M AI3 | ||
| 2803 | $0.0004581 | up 0.38% | down 2.02% | down 10.17% | $458.32K | $756 | 1.00B AEROBUD | ||
| 2804 | $0.005926 | down 1.30% | up 5.20% | down 40.20% | $456.27K | $1.21K | 76.99M IRON | ||
| 2805 | $0.08296 | down 0.10% | up 3.07% | down 29.80% | $456.12K | $2.03K | 5.50M EXA | ||
| 2806 | $0.00005725 | down 0.07% | up 1.46% | up 7.71% | $455.35K | $17.99K | 7.95B SYL | ||
| 2807 | $0.001039 | up 0.04% | down 9.38% | down 59.64% | $454.75K | $572 | 494.82M MAS | ||
| 2808 | $0.0004533 | up 0.40% | down 3.39% | down 14.36% | $454.22K | $28.99K | 1.00B BNBHOLDER | ||
| 2809 | $0.002063 | up 0.60% | down 0.33% | down 3.26% | $454.06K | $67 | 220.00M LITKEY | ||
| 2810 | $2.68 | up 0.24% | down 2.13% | down 11.00% | $453.94K | $1.52K | 169.59K DEUS | ||
| 2811 | $0.9976 | down 0.01% | 0.00% | up 0.08% | $453.22K | $6.07M | 453.99K USDQ | ||
| 2812 | $1.98 | 0.00% | down 1.52% | down 12.60% | $453.21K | $64.44K | 228.97K METH | ||
| 2813 | $0.0004536 | up 1.44% | up 2.10% | down 1.40% | $453.10K | $3.77K | 999.72M BEB1M | ||
| 2814 | $0.0004526 | up 0.45% | up 26.20% | down 31.41% | $451.46K | $60.24K | 999.62M THREE | ||
| 2815 | $0.0004514 | 0.00% | up 0.06% | up 0.54% | $451.36K | $31 | 1.00B IHODL | ||
| 2816 | $0.0004528 | down 0.11% | down 5.15% | down 2.37% | $450.29K | $6.89K | 995.11M VEIL | ||
| 2817 | $0.0003917 | down 0.45% | down 0.46% | down 18.56% | $449.33K | $22.36K | 1.15B GST-SOL | ||
| 2818 | $0.006011 | down 1.01% | up 2.04% | down 12.98% | $448.18K | $672 | 74.46M XOXNO | ||
| 2819 | $0.0003738 | 0.00% | down 19.38% | down 62.11% | $448.16K | $2.58K | 1.20B LIQD | ||
| 2820 | $0.0005580 | up 0.91% | up 2.84% | down 4.20% | $448.13K | $2 | 803.02M LVN | ||
| 2821 | $0.8310 | up 0.10% | down 44.17% | down 1.74% | $448.12K | $4.71K | 539.61K MCUSD | ||
| 2822 | $0.05365 | 0.00% | down 1.32% | down 3.29% | $447.98K | $142.92K | 8.35M AVL | ||
| 2823 | $0.005638 | up 5.00% | up 14.46% | down 2.44% | $447.86K | $1.32K | 79.51M JUNO | ||
| 2824 | $0.05897 | down 0.27% | - | down 2.43% | $447.06K | $106 | 7.58M ZARSC | ||
| 2825 | $0.1690 | up 0.34% | up 1.08% | down 9.45% | $446.84K | $64.54K | 2.66M MEME.SSI | ||
| 2826 | $0.001737 | - | - | down 9.57% | $446.79K | - | 257.23M UNISTAKE | ||
| 2827 | $0.0004882 | up 1.80% | down 8.64% | down 42.50% | $446.49K | $11.14K | 914.94M ANT | ||
| 2828 | $0.0007907 | up 0.55% | down 0.04% | down 11.46% | $446.26K | $1.69K | 564.25M MEFAI | ||
| 2829 | $0.0004486 | up 0.43% | down 19.67% | up 24.50% | $445.86K | $48.65K | 991.60M KINS | ||
| 2830 | $0.0004534 | up 0.07% | up 0.08% | down 32.03% | $445.83K | $89 | 983.94M VAL | ||
| 2831 | $0.005014 | down 0.14% | up 3.18% | down 9.79% | $445.58K | $14 | 88.89M SLAY | ||
| 2832 | $0.0005008 | up 0.34% | up 2.68% | down 5.85% | $444.82K | $8.96K | 888.89M CHATOSHI | ||
| 2833 | $0.00008871 | up 0.17% | down 1.29% | down 8.26% | $443.64K | $25 | 5.00B FROG | ||
| 2834 | $0.001109 | down 0.40% | down 13.97% | down 21.83% | $442.20K | $5.95K | 398.64M ST | ||
| 2835 | $0.0004424 | down 3.02% | down 8.71% | down 40.91% | $442.08K | $8.41K | 1.00B WORTH | ||
| 2836 | $0.0004637 | down 3.44% | down 24.26% | down 16.77% | $442.02K | $38.68K | 953.64M OMNI | ||
| 2837 | $0.007890 | up 0.02% | down 2.03% | down 12.60% | $441.83K | $9.80K | 56.00M ST | ||
| 2838 | $0.1571 | down 0.11% | - | down 23.25% | $440.97K | $763 | 2.81M CAH | ||
| 2839 | $0.0003499 | up 0.07% | - | down 13.46% | $440.35K | $826 | 1.26B PROJECT89 | ||
| 2840 | $0.0004717 | up 0.51% | down 4.13% | down 26.93% | $440.32K | $14.83K | 934.27M WEBSITE | ||
| 2841 | $0.004758 | up 0.12% | down 0.70% | down 5.23% | $438.17K | $3.77K | 92.10M CJPY | ||
| 2842 | $0.0009727 | up 0.17% | down 12.47% | down 30.85% | $437.83K | $4.31K | 450.02M 吉祥马 | ||
| 2843 | $6.90 | up 0.07% | up 1.70% | down 8.80% | $437.54K | $1.78K | 63.40K EEFI | ||
| 2844 | $0.04375 | 0.00% | down 0.18% | down 2.94% | $437.47K | $79 | 10.00M SURVIVOR | ||
| 2845 | $0.01073 | 0.00% | up 0.47% | down 0.36% | $436.66K | $13 | 40.69M SEAM | ||
| 2846 | $0.0₈1046 | up 0.02% | - | down 10.85% | $436.20K | $1 | 416.84T KUMA | ||
| 2847 | $0.001421 | down 0.32% | up 1.20% | down 7.20% | $435.27K | $5.57K | 306.24M SHITZU | ||
| 2848 | $0.007995 | down 1.21% | down 6.61% | down 10.60% | $434.66K | $15.86K | 54.36M LRDS | ||
| 2849 | $3.38 | up 0.15% | down 0.18% | up 16.70% | $434.62K | $2.65K | 128.41K HACD | ||
| 2850 | $0.002085 | up 0.07% | down 1.88% | down 9.32% | $434.57K | $2 | 208.45M SFI |
Showing 2,801 to 2,850 of 3,000 tokens
| Name | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0005717 | up 173.82% | |
| 2 | $0.02698 | up 142.77% | |
| 3 | $0.09751 | up 122.24% | |
| 4 | $0.006094 | up 121.58% | |
| 5 | $0.001203 | up 113.09% | |
| 6 | $0.01897 | up 85.73% | |
| 7 | $0.1591 | up 85.66% | |
| 8 | $0.2361 | up 58.70% | |
| 9 | $0.002565 | up 57.30% | |
| 10 | $0.003675 | up 53.28% |
$2.47T
| Name | Market cap | Share |
|---|---|---|
| Bitcoin | $1.41T | 57% |
| Ethereum | $241.99B | 10% |
| Stablecoins | $298.80B | 12% |
| Others | $526.78B | 21% |
Tokens rising
55%
Rising829
Falling690
BTC liquidations
$634.21M
Longs$612.05M
Shorts$22.16M
DeFi dominance
2.60%
up 0.04 points